Sünderkartei - Aktuelle Saison
2021/2022
1.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jan Drescher | 0-0-1 | 5 |
2 | Nils Drescher | 3-0-0 | 3 |
3 | Jannik Lesch | 2-0-0 | 2 |
4 | Andre Sieler | 1-0-0 | 1 |
Andrej Farger | 1-0-0 | 1 | |
Arben Jusufi | 1-0-0 | 1 | |
David Farger | 1-0-0 | 1 | |
Florian Föth | 1-0-0 | 1 | |
Julian Hartwich | 1-0-0 | 1 | |
Julian Stegemann | 1-0-0 | 1 | |
Lamont Noack | 1-0-0 | 1 | |
Leon Daube | 1-0-0 | 1 | |
Rolf Schütze | 1-0-0 | 1 | |
Tizian Mann | 1-0-0 | 1 |
2.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Rolf Schütze | 7-0-0 | 7 |
2 | Andre Sieler | 4-0-0 | 4 |
Fabian Heiner | 4-0-0 | 4 | |
4 | Ramin Hashemi | 3-0-0 | 3 |
5 | Dominik Mann | 2-0-0 | 2 |
Michael Römer | 2-0-0 | 2 | |
7 | Alexander Redich | 1-0-0 | 1 |
Alexander Willig | 1-0-0 | 1 | |
Dennis Engel | 1-0-0 | 1 | |
Felix Pochetti | 1-0-0 | 1 | |
Julian Stegemann | 1-0-0 | 1 | |
Maik Klös | 1-0-0 | 1 | |
Maximilian Ermler | 1-0-0 | 1 | |
Philipp Bromm | 1-0-0 | 1 | |
Sebastian Schulz | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Rolf Schütze | 8-0-0 | 8 |
2 | Andre Sieler | 5-0-0 | 5 |
Jan Drescher | 0-0-1 | 5 | |
4 | Fabian Heiner | 4-0-0 | 4 |
5 | Nils Drescher | 3-0-0 | 3 |
Ramin Hashemi | 3-0-0 | 3 | |
7 | Dominik Mann | 2-0-0 | 2 |
Jannik Lesch | 2-0-0 | 2 | |
Julian Stegemann | 2-0-0 | 2 | |
Michael Römer | 2-0-0 | 2 | |
11 | Alexander Redich | 1-0-0 | 1 |
Alexander Willig | 1-0-0 | 1 | |
Andrej Farger | 1-0-0 | 1 | |
Arben Jusufi | 1-0-0 | 1 | |
David Farger | 1-0-0 | 1 | |
Dennis Engel | 1-0-0 | 1 | |
Felix Pochetti | 1-0-0 | 1 | |
Florian Föth | 1-0-0 | 1 | |
Julian Hartwich | 1-0-0 | 1 | |
Lamont Noack | 1-0-0 | 1 | |
Leon Daube | 1-0-0 | 1 | |
Maik Klös | 1-0-0 | 1 | |
Maximilian Ermler | 1-0-0 | 1 | |
Philipp Bromm | 1-0-0 | 1 | |
Sebastian Schulz | 1-0-0 | 1 | |
Tizian Mann | 1-0-0 | 1 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle