Sünderkartei - Aktuelle Saison
2014/2015
1.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marc Schilhabl | 15-0-0 | 15 |
2 | Rafael Gorniok | 6-0-1 | 11 |
3 | Philipp Bromm | 5-0-1 | 10 |
4 | Thomas Porabka | 4-0-1 | 9 |
5 | Leonard Kaufmann | 6-0-0 | 6 |
6 | Moritz Simon | 0-0-1 | 5 |
7 | Marc Pietsch | 4-0-0 | 4 |
Rolf Schütze | 4-0-0 | 4 | |
9 | Andre Dörr | 2-0-0 | 2 |
Andreas Diez | 2-0-0 | 2 | |
Daniel Höck | 2-0-0 | 2 | |
Janik Theiss | 2-0-0 | 2 | |
Tim Görge | 2-0-0 | 2 | |
14 | Cevayir Kilercioglu | 1-0-0 | 1 |
Michael Römer | 1-0-0 | 1 |
2.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Julian Hartwich | 8-1-0 | 11 |
2 | Sascha Kloss | 3-0-1 | 8 |
3 | Daniel Pamp | 4-1-0 | 7 |
4 | Eduard Marquard | 4-0-0 | 4 |
Fabian Heiner | 4-0-0 | 4 | |
6 | Felix Heiner | 3-0-0 | 3 |
7 | Martin Römer | 2-0-0 | 2 |
8 | Alexander Redich | 1-0-0 | 1 |
Atakan Sezgin | 1-0-0 | 1 | |
Dario Kleisner | 1-0-0 | 1 | |
Dennis Borrero-Wolff | 1-0-0 | 1 | |
Eckhard Drescher | 1-0-0 | 1 | |
Hannes Witzke | 1-0-0 | 1 | |
Ingo Schnatz | 1-0-0 | 1 | |
Moritz Grothe | 1-0-0 | 1 | |
Philipp Bromm | 1-0-0 | 1 | |
Tim Görge | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marc Schilhabl | 15-0-0 | 15 |
2 | Julian Hartwich | 8-1-0 | 11 |
Philipp Bromm | 6-0-1 | 11 | |
Rafael Gorniok | 6-0-1 | 11 | |
5 | Thomas Porabka | 4-0-1 | 9 |
6 | Sascha Kloss | 3-0-1 | 8 |
7 | Daniel Pamp | 4-1-0 | 7 |
8 | Leonard Kaufmann | 6-0-0 | 6 |
9 | Moritz Simon | 0-0-1 | 5 |
10 | Eduard Marquard | 4-0-0 | 4 |
Fabian Heiner | 4-0-0 | 4 | |
Marc Pietsch | 4-0-0 | 4 | |
Rolf Schütze | 4-0-0 | 4 | |
14 | Felix Heiner | 3-0-0 | 3 |
Tim Görge | 3-0-0 | 3 | |
16 | Andre Dörr | 2-0-0 | 2 |
Andreas Diez | 2-0-0 | 2 | |
Daniel Höck | 2-0-0 | 2 | |
Janik Theiss | 2-0-0 | 2 | |
Martin Römer | 2-0-0 | 2 | |
21 | Alexander Redich | 1-0-0 | 1 |
Atakan Sezgin | 1-0-0 | 1 | |
Cevayir Kilercioglu | 1-0-0 | 1 | |
Dario Kleisner | 1-0-0 | 1 | |
Dennis Borrero-Wolff | 1-0-0 | 1 | |
Eckhard Drescher | 1-0-0 | 1 | |
Hannes Witzke | 1-0-0 | 1 | |
Ingo Schnatz | 1-0-0 | 1 | |
Michael Römer | 1-0-0 | 1 | |
Moritz Grothe | 1-0-0 | 1 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle