Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jan Drescher | 15 |
Jannik Lesch | 15 | |
3 | Burak Akdag | 14 |
David Wege | 14 | |
Leon Stecker | 14 |
2.Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Martin Pachmann | 15 |
2 | Jakob Kömpf | 14 |
3 | Rene Zimmer | 13 |
4 | Nils Löwer | 12 |
5 | Ben Wagner | 11 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jakob Kömpf | 22 |
2 | Martin Pachmann | 16 |
3 | Jan Drescher | 15 |
Jannik Lesch | 15 | |
5 | Burak Akdag | 14 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Senjan Kien | 7 |
2 | Felix Merte | 6 |
3 | David Wege | 4 |
4 | Ahmet Dogan | 3 |
Jannik Lesch | 3 |
2.Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Martin Pachmann | 5 |
Nils Löwer | 5 | |
3 | Ben Wagner | 4 |
4 | Dennis Sagel | 3 |
Emirkan Kelleci | 3 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Senjan Kien | 9 |
2 | Felix Merte | 6 |
3 | Martin Pachmann | 5 |
Nils Löwer | 5 | |
5 | Ben Wagner | 4 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Senjan Kien | 7 |
2 | Felix Merte | 6 |
3 | David Wege | 4 |
4 | Ahmet Dogan | 3 |
Jannik Lesch | 3 |
2.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Martin Pachmann | 5 |
Nils Löwer | 5 | |
3 | Ben Wagner | 4 |
4 | Dennis Sagel | 3 |
Emirkan Kelleci | 3 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Senjan Kien | 9 |
2 | Felix Merte | 6 |
3 | Martin Pachmann | 5 |
Nils Löwer | 5 | |
5 | Ben Wagner | 4 |
Sünderkartei mehr anzeigen
2.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jakob Kömpf | 1-0-0 | 1 |
Tizian Mann | 1-0-0 | 1 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
2.Herren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Jakob Kömpf | 1 |
Tizian Mann | 1 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jakob Kömpf | 7 |
2 | Bünyamin Zengin | 6 |
Lucas Kömpf | 6 | |
4 | Hannes Witzke | 4 |
5 | David Wege | 2 |
2.Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Sagel | 6 |
2 | Tim-Paul Billerbeck | 5 |
3 | Ben Wagner | 4 |
4 | Dennis Engel | 3 |
Jacob Benjamin Me. | 3 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jakob Kömpf | 7 |
2 | Bünyamin Zengin | 6 |
Dennis Sagel | 6 | |
Lucas Kömpf | 6 | |
5 | Tim-Paul Billerbeck | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | David Wege | 5 |
Hannes Witzke | 5 | |
3 | Bünyamin Zengin | 4 |
4 | Burak Akdag | 3 |
Lucas Kömpf | 3 |
2.Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Pachmann | 6 |
Nils Löwer | 6 | |
3 | Ben Wagner | 4 |
4 | Jakob Kömpf | 3 |
Saiaf Ahmadi | 3 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Pachmann | 6 |
Nils Löwer | 6 | |
3 | David Wege | 5 |
Hannes Witzke | 5 | |
5 | Ben Wagner | 4 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle