Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jan Drescher | 21 |
Jannik Lesch | 21 | |
3 | David Wege | 20 |
4 | Burak Akdag | 19 |
Julian Hartwich | 19 |
2.Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Martin Pachmann | 19 |
2 | Rene Zimmer | 17 |
3 | Nils Löwer | 16 |
4 | Dennis Sagel | 14 |
Jakob Kömpf | 14 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jakob Kömpf | 27 |
2 | Jan Drescher | 21 |
Jannik Lesch | 21 | |
Martin Pachmann | 21 | |
5 | David Wege | 20 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Senjan Kien | 7 |
2 | Felix Merte | 6 |
3 | David Wege | 5 |
4 | Ahmet Dogan | 3 |
Jannik Lesch | 3 |
2.Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Nils Löwer | 11 |
2 | Martin Pachmann | 7 |
3 | Leon Felipe Schui. | 5 |
4 | Ben Wagner | 4 |
Louis Schlosser | 4 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Nils Löwer | 11 |
2 | Senjan Kien | 9 |
3 | Martin Pachmann | 7 |
4 | Felix Merte | 6 |
5 | David Wege | 5 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
2.Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Leon Felipe Schui. | 2 |
2 | Fabian Heiner | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Senjan Kien | 7 |
2 | Felix Merte | 6 |
3 | David Wege | 5 |
4 | Ahmet Dogan | 3 |
Jannik Lesch | 3 |
2.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Nils Löwer | 11 |
2 | Leon Felipe Schui. | 7 |
Martin Pachmann | 7 | |
4 | Ben Wagner | 4 |
Louis Schlosser | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Nils Löwer | 11 |
2 | Senjan Kien | 9 |
3 | Leon Felipe Schui. | 7 |
Martin Pachmann | 7 | |
5 | Felix Merte | 6 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dominik Mann | 1-0-0 | 1 |
Fabian Heiner | 1-0-0 | 1 | |
Jakob Kömpf | 1-0-0 | 1 | |
Jannik Lesch | 1-0-0 | 1 | |
Julian Hartwich | 1-0-0 | 1 |
2.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jakob Kömpf | 1-0-0 | 1 |
Leon Felipe Schui. | 1-0-0 | 1 | |
Tizian Mann | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Jakob Kömpf | 2-0-0 | 2 |
2 | Dominik Mann | 1-0-0 | 1 |
Fabian Heiner | 1-0-0 | 1 | |
Jannik Lesch | 1-0-0 | 1 | |
Julian Hartwich | 1-0-0 | 1 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Herren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Dominik Mann | 1 |
Fabian Heiner | 1 | |
Jakob Kömpf | 1 | |
Jannik Lesch | 1 | |
Julian Hartwich | 1 |
2.Herren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Jakob Kömpf | 1 |
Leon Felipe Schui. | 1 | |
Tizian Mann | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Jakob Kömpf | 2 |
2 | Dominik Mann | 1 |
Fabian Heiner | 1 | |
Jannik Lesch | 1 | |
Julian Hartwich | 1 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Bünyamin Zengin | 9 |
Jakob Kömpf | 9 | |
3 | Lucas Kömpf | 7 |
4 | Hannes Witzke | 5 |
5 | Burak Akdag | 2 |
2.Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Sagel | 10 |
2 | Ben Wagner | 6 |
3 | Tim-Paul Billerbeck | 5 |
4 | Dennis Engel | 4 |
5 | Felix Heiner | 3 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Sagel | 10 |
2 | Bünyamin Zengin | 9 |
Jakob Kömpf | 9 | |
4 | Lucas Kömpf | 7 |
5 | Ben Wagner | 6 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | David Wege | 8 |
Hannes Witzke | 8 | |
3 | Nils Drescher | 5 |
4 | Bünyamin Zengin | 4 |
Burak Akdag | 4 |
2.Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nils Löwer | 9 |
2 | Martin Pachmann | 7 |
3 | David Farger | 5 |
4 | Ben Wagner | 4 |
Leon Felipe Schui. | 4 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nils Löwer | 9 |
2 | David Wege | 8 |
Hannes Witzke | 8 | |
4 | Martin Pachmann | 7 |
5 | David Farger | 5 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle

