Einwechslungen - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Bünyamin Zengin | 8 |
2 | Jakob Kömpf | 7 |
Lucas Kömpf | 7 | |
4 | Hannes Witzke | 4 |
5 | David Wege | 2 |
Dominik Mann | 2 | |
Julian Hartwich | 2 | |
Marvin Küpper-Fah. | 2 | |
9 | Andreas Böhm | 1 |
Burak Akdag | 1 | |
David Farger | 1 | |
Emirkan Kelleci | 1 | |
Fabian Heiner | 1 | |
Felix Merte | 1 | |
Martin Pachmann | 1 | |
Michael Römer | 1 | |
Senjan Kien | 1 | |
Turgay Kepenek | 1 |
2.Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Sagel | 7 |
2 | Tim-Paul Billerbeck | 5 |
3 | Ben Wagner | 4 |
4 | Dennis Engel | 3 |
Jacob Benjamin Me. | 3 | |
Philipp Bromm | 3 | |
Tizian Mann | 3 | |
8 | Gerald Zeiss | 2 |
Kevin Engel | 2 | |
Leon Fries | 2 | |
Louis Schlosser | 2 | |
Martin Pachmann | 2 | |
Sebastian Neurath | 2 | |
14 | Andreas Heichler | 1 |
Daniel Pamp | 1 | |
Emirkan Kelleci | 1 | |
Florian Georg | 1 | |
Marvin Küpper-Fah. | 1 | |
Rene Zimmer | 1 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle