1.Herren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Jan Drescher 15 1350 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Jannik Lesch 15 1325 3 0 3 0 0 0 15 0 1
Leon Stecker 14 1260 1 0 1 0 0 0 14 0 0
Nils Drescher 14 1193 0 0 0 0 0 0 14 0 3
Burak Akdag 14 1118 1 0 1 0 0 0 13 1 3
David Wege 14 1067 4 0 4 0 0 0 12 2 5
Julian Hartwich 13 1021 1 0 1 0 0 0 11 2 0
Felix Merte 12 986 6 0 6 0 0 0 11 1 2
Dominik Mann 11 876 1 0 1 0 0 0 9 2 0
Hannes Witzke 13 792 1 0 1 0 0 0 9 4 5
Michael Römer 9 731 0 0 0 0 0 0 9 0 3
Bünyamin Zengin 13 728 0 0 0 0 0 0 7 6 4
Senjan Kien 9 716 7 0 7 0 0 0 8 1 3
Lucas Kömpf 11 540 1 0 1 0 0 0 5 6 3
Ahmet Dogan 5 395 3 0 3 0 0 0 5 0 2
Noah Ludwig 3 195 1 0 1 0 0 0 3 0 3
Jakob Kömpf 8 172 0 0 0 0 0 0 1 7 0
Onur Karaca 2 135 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Jannik Mengel 2 110 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Andreas Böhm 1 73 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Fabian Heiner 1 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0
David Farger 1 19 1 0 1 0 0 0 0 1 0
Martin Pachmann 1 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Emirkan Kelleci 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Turgay Kepenek 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Marvin Küpper-Fahrenberg 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Felix Heiner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre Schmidt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
675 Jahre Kirchhain - Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle