2.Herren : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Martin Pachmann 15 1157 5 0 5 0 0 0 14 1 6
Jakob Kömpf 14 1139 1 0 1 1 0 0 14 0 3
Rene Zimmer 13 1085 2 0 2 0 0 0 12 1 1
Sebastian Schulz 11 945 3 0 3 0 0 0 11 0 1
Nils Löwer 12 933 5 0 5 0 0 0 12 0 6
Felix Heiner 9 765 1 0 1 0 0 0 9 0 1
Marvin Küpper-Fahrenberg 8 637 3 0 3 0 0 0 7 1 2
Felix Pochetti 7 602 0 0 0 0 0 0 7 0 1
David Farger 7 593 2 0 2 0 0 0 7 0 2
Ben Wagner 11 580 4 0 4 0 0 0 7 4 4
Dennis Sagel 10 535 3 0 3 0 0 0 4 6 0
Florian Georg 6 463 0 0 0 0 0 0 5 1 0
Philipp Bromm 7 461 1 0 1 0 0 0 4 3 1
Onur Karaca 6 454 1 0 1 0 0 0 6 0 2
Tim-Paul Billerbeck 8 418 2 0 2 0 0 0 3 5 2
Daniel Pamp 5 383 0 0 0 0 0 0 4 1 0
Sebastian Neurath 6 375 0 0 0 0 0 0 4 2 3
Dennis Engel 6 366 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Emirkan Kelleci 5 365 3 0 3 0 0 0 4 1 1
Tim Görge 4 360 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Fabian Heiner 3 270 1 0 1 0 0 0 3 0 0
Saiaf Ahmadi 4 252 2 0 2 0 0 0 4 0 3
Leon Felipe Schuiteman 3 244 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Andre Dörr 2 180 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Pierre Schmidt 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Senjan Kien 2 180 2 0 2 0 0 0 2 0 0
Jannik Mengel 2 119 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Gerald Zeiss 2 100 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Tizian Mann 3 91 0 0 0 1 0 0 0 3 0
Louis Schlosser 3 91 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Tobias Sälzer 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Julian Hartwich 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Hannes Witzke 1 90 1 0 1 0 0 0 1 0 0
David Heinen 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Andreas Kremer 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jacob Benjamin Meinert 3 43 1 0 1 0 0 0 0 3 0
Leon Fries 2 16 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Andreas Heichler 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kevin Engel 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kevin Putnins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
675 Jahre Kirchhain - Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle