Sünderkartei - Aktuelle Saison
2017/2018
1.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Burak Hamurcu | 3-1-0 | 6 |
Tuncay Kepenek | 6-0-0 | 6 | |
3 | Leon Daube | 4-0-0 | 4 |
4 | Tamer Adibelli | 3-0-0 | 3 |
5 | Cevayir Kilercioglu | 2-0-0 | 2 |
Medet Sirin | 2-0-0 | 2 | |
Turgay Kepenek | 2-0-0 | 2 | |
8 | Andreas Diez | 1-0-0 | 1 |
Andreas Heichler | 1-0-0 | 1 | |
Berat Bueyuekigen | 1-0-0 | 1 | |
Moritz Simon | 1-0-0 | 1 | |
Serdar Toktas | 1-0-0 | 1 |
2.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dominik Mann | 4-0-1 | 9 |
2 | Rolf Schütze | 7-0-0 | 7 |
Sascha Kloss | 4-1-0 | 7 | |
4 | Alexander Redich | 2-0-0 | 2 |
Atakan Sezgin | 2-0-0 | 2 | |
Benjamin Schnick | 2-0-0 | 2 | |
Julian Hartwich | 2-0-0 | 2 | |
Kilian Kaufmann | 2-0-0 | 2 | |
Tizian Mann | 2-0-0 | 2 | |
10 | Daniel Höck | 1-0-0 | 1 |
Daniel Pamp | 1-0-0 | 1 | |
Felix Heiner | 1-0-0 | 1 | |
Michael Römer | 1-0-0 | 1 | |
Nils Drescher | 1-0-0 | 1 | |
Nils Schick | 1-0-0 | 1 | |
Onur Karaca | 1-0-0 | 1 | |
Serdar Toktas | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Dominik Mann | 4-0-1 | 9 |
2 | Rolf Schütze | 7-0-0 | 7 |
Sascha Kloss | 4-1-0 | 7 | |
4 | Burak Hamurcu | 3-1-0 | 6 |
Tuncay Kepenek | 6-0-0 | 6 | |
6 | Leon Daube | 4-0-0 | 4 |
7 | Tamer Adibelli | 3-0-0 | 3 |
8 | Alexander Redich | 2-0-0 | 2 |
Atakan Sezgin | 2-0-0 | 2 | |
Benjamin Schnick | 2-0-0 | 2 | |
Cevayir Kilercioglu | 2-0-0 | 2 | |
Julian Hartwich | 2-0-0 | 2 | |
Kilian Kaufmann | 2-0-0 | 2 | |
Medet Sirin | 2-0-0 | 2 | |
Serdar Toktas | 2-0-0 | 2 | |
Tizian Mann | 2-0-0 | 2 | |
Turgay Kepenek | 2-0-0 | 2 | |
18 | Andreas Diez | 1-0-0 | 1 |
Andreas Heichler | 1-0-0 | 1 | |
Berat Bueyuekigen | 1-0-0 | 1 | |
Daniel Höck | 1-0-0 | 1 | |
Daniel Pamp | 1-0-0 | 1 | |
Felix Heiner | 1-0-0 | 1 | |
Michael Römer | 1-0-0 | 1 | |
Moritz Simon | 1-0-0 | 1 | |
Nils Drescher | 1-0-0 | 1 | |
Nils Schick | 1-0-0 | 1 | |
Onur Karaca | 1-0-0 | 1 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle