Sünderkartei - Aktuelle Saison
2013/2014
1.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marc Schilhabl | 19-1-0 | 22 |
2 | Thomas Porabka | 5-1-0 | 8 |
3 | Leonard Kaufmann | 5-0-0 | 5 |
Rafael Gorniok | 5-0-0 | 5 | |
5 | Marc Pietsch | 4-0-0 | 4 |
Philipp Bromm | 4-0-0 | 4 | |
7 | Ingo Schnatz | 3-0-0 | 3 |
Martin Römer | 3-0-0 | 3 | |
Michael Römer | 3-0-0 | 3 | |
10 | Andreas Heichler | 1-0-0 | 1 |
Moritz Simon | 1-0-0 | 1 | |
Rolf Schütze | 1-0-0 | 1 | |
Tim Görge | 1-0-0 | 1 |
2.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Julian Hartwich | 1-0-1 | 6 |
2 | Fabian Heiner | 4-0-0 | 4 |
Marco Pitz | 1-1-0 | 4 | |
4 | Alexander Redich | 3-0-0 | 3 |
Sascha Kloss | 3-0-0 | 3 | |
6 | Atakan Sezgin | 2-0-0 | 2 |
Daniel Pamp | 2-0-0 | 2 | |
Eduard Sperling | 2-0-0 | 2 | |
Martin Römer | 2-0-0 | 2 | |
Pierre Schmidt | 2-0-0 | 2 | |
11 | Andreas Diez | 1-0-0 | 1 |
Jens Hausmann | 1-0-0 | 1 | |
Kilian Kaufmann | 1-0-0 | 1 | |
Leonard Kaufmann | 1-0-0 | 1 | |
Marc Pietsch | 1-0-0 | 1 | |
Patrick Neugebauer | 1-0-0 | 1 | |
Rolf Schütze | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marc Schilhabl | 19-1-0 | 22 |
2 | Thomas Porabka | 5-1-0 | 8 |
3 | Julian Hartwich | 1-0-1 | 6 |
Leonard Kaufmann | 6-0-0 | 6 | |
5 | Marc Pietsch | 5-0-0 | 5 |
Martin Römer | 5-0-0 | 5 | |
Rafael Gorniok | 5-0-0 | 5 | |
8 | Fabian Heiner | 4-0-0 | 4 |
Marco Pitz | 1-1-0 | 4 | |
Philipp Bromm | 4-0-0 | 4 | |
11 | Alexander Redich | 3-0-0 | 3 |
Ingo Schnatz | 3-0-0 | 3 | |
Michael Römer | 3-0-0 | 3 | |
Sascha Kloss | 3-0-0 | 3 | |
15 | Atakan Sezgin | 2-0-0 | 2 |
Daniel Pamp | 2-0-0 | 2 | |
Eduard Sperling | 2-0-0 | 2 | |
Pierre Schmidt | 2-0-0 | 2 | |
Rolf Schütze | 2-0-0 | 2 | |
20 | Andreas Diez | 1-0-0 | 1 |
Andreas Heichler | 1-0-0 | 1 | |
Jens Hausmann | 1-0-0 | 1 | |
Kilian Kaufmann | 1-0-0 | 1 | |
Moritz Simon | 1-0-0 | 1 | |
Patrick Neugebauer | 1-0-0 | 1 | |
Tim Görge | 1-0-0 | 1 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle