Sünderkartei - Aktuelle Saison
2012/2013
1.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marc Pietsch | 10-0-0 | 10 |
2 | Rafael Gorniok | 5-0-0 | 5 |
3 | Philipp Bromm | 3-0-0 | 3 |
4 | Andre Dörr | 2-0-0 | 2 |
Björn Hartmann-Pf. | 2-0-0 | 2 | |
6 | Moritz Simon | 1-0-0 | 1 |
Tobias Sälzer | 1-0-0 | 1 |
2.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Justin Bezenka | 1-0-1 | 6 |
2 | Dennis Gornert | 0-0-1 | 5 |
Fabian Heiner | 5-0-0 | 5 | |
4 | Adalbert Pietrek | 1-1-0 | 4 |
5 | Atakan Sezgin | 3-0-0 | 3 |
Daniel Koch | 3-0-0 | 3 | |
Marco Kloss | 3-0-0 | 3 | |
8 | Daniel Pamp | 2-0-0 | 2 |
Eduard Marquard | 2-0-0 | 2 | |
Salih Hamurcu | 2-0-0 | 2 | |
11 | Aldin Begovic | 1-0-0 | 1 |
Björn Hartmann-Pf. | 1-0-0 | 1 | |
Christian Frank | 1-0-0 | 1 | |
Felix Heiner | 1-0-0 | 1 | |
Stefan Menz | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marc Pietsch | 10-0-0 | 10 |
2 | Justin Bezenka | 1-0-1 | 6 |
3 | Dennis Gornert | 0-0-1 | 5 |
Fabian Heiner | 5-0-0 | 5 | |
Rafael Gorniok | 5-0-0 | 5 | |
6 | Adalbert Pietrek | 1-1-0 | 4 |
7 | Atakan Sezgin | 3-0-0 | 3 |
Björn Hartmann-Pf. | 3-0-0 | 3 | |
Daniel Koch | 3-0-0 | 3 | |
Marco Kloss | 3-0-0 | 3 | |
Philipp Bromm | 3-0-0 | 3 | |
12 | Andre Dörr | 2-0-0 | 2 |
Daniel Pamp | 2-0-0 | 2 | |
Eduard Marquard | 2-0-0 | 2 | |
Salih Hamurcu | 2-0-0 | 2 | |
16 | Aldin Begovic | 1-0-0 | 1 |
Christian Frank | 1-0-0 | 1 | |
Felix Heiner | 1-0-0 | 1 | |
Moritz Simon | 1-0-0 | 1 | |
Stefan Menz | 1-0-0 | 1 | |
Tobias Sälzer | 1-0-0 | 1 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle