Sünderkartei - Aktuelle Saison
2019/2020
1.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tuncay Kepenek | 4-1-0 | 7 |
2 | Medet Sirin | 3-1-0 | 6 |
Onur Karaca | 3-1-0 | 6 | |
4 | Demir Cokovic | 5-0-0 | 5 |
Marvin Heinmöller | 2-1-0 | 5 | |
6 | Tamer Adibelli | 4-0-0 | 4 |
7 | Burak Hamurcu | 3-0-0 | 3 |
8 | Tizian Mann | 2-0-0 | 2 |
9 | Andre Dörr | 1-0-0 | 1 |
Dominik Mann | 1-0-0 | 1 | |
Eduard Bulach | 1-0-0 | 1 | |
Julian Hartwich | 1-0-0 | 1 | |
Kevin Meister | 1-0-0 | 1 | |
Leon Daube | 1-0-0 | 1 | |
Serdar Toktas | 1-0-0 | 1 |
2.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Rolf Schütze | 3-0-0 | 3 |
2 | Felix Pochetti | 2-0-0 | 2 |
Matthias Kaliebe | 2-0-0 | 2 | |
Onur Karaca | 2-0-0 | 2 | |
5 | Dennis Engel | 1-0-0 | 1 |
Dennis Sagel | 1-0-0 | 1 | |
Felix Heiner | 1-0-0 | 1 | |
Jannik Lesch | 1-0-0 | 1 | |
Julian Hartwich | 1-0-0 | 1 | |
Marc Pietsch | 1-0-0 | 1 | |
Marvin Heinmöller | 1-0-0 | 1 | |
Max Möbus | 1-0-0 | 1 | |
Michael Römer | 1-0-0 | 1 | |
Nils Drescher | 1-0-0 | 1 | |
Sebastian Kläs | 1-0-0 | 1 | |
Thomas Porabka | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Onur Karaca | 5-1-0 | 8 |
2 | Tuncay Kepenek | 4-1-0 | 7 |
3 | Marvin Heinmöller | 3-1-0 | 6 |
Medet Sirin | 3-1-0 | 6 | |
5 | Demir Cokovic | 5-0-0 | 5 |
6 | Tamer Adibelli | 4-0-0 | 4 |
7 | Burak Hamurcu | 3-0-0 | 3 |
Rolf Schütze | 3-0-0 | 3 | |
9 | Felix Pochetti | 2-0-0 | 2 |
Julian Hartwich | 2-0-0 | 2 | |
Matthias Kaliebe | 2-0-0 | 2 | |
Tizian Mann | 2-0-0 | 2 | |
13 | Andre Dörr | 1-0-0 | 1 |
Dennis Engel | 1-0-0 | 1 | |
Dennis Sagel | 1-0-0 | 1 | |
Dominik Mann | 1-0-0 | 1 | |
Eduard Bulach | 1-0-0 | 1 | |
Felix Heiner | 1-0-0 | 1 | |
Jannik Lesch | 1-0-0 | 1 | |
Kevin Meister | 1-0-0 | 1 | |
Leon Daube | 1-0-0 | 1 | |
Marc Pietsch | 1-0-0 | 1 | |
Max Möbus | 1-0-0 | 1 | |
Michael Römer | 1-0-0 | 1 | |
Nils Drescher | 1-0-0 | 1 | |
Sebastian Kläs | 1-0-0 | 1 | |
Serdar Toktas | 1-0-0 | 1 | |
Thomas Porabka | 1-0-0 | 1 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle