1.Herren : Kreisliga A Marburg
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stadtallendorf II | 16 | 14 | 1 | 1 | 56 | : | 13 | +43 | 43 | ||||||
2. | TSV Erksdorf | 16 | 13 | 1 | 2 | 68 | : | 20 | +48 | 40 | ||||||
3. | TSV 1886 Kirchhain | 16 | 11 | 2 | 3 | 34 | : | 13 | +21 | 35 | ||||||
4. | VfB Marburg II | 16 | 9 | 2 | 5 | 53 | : | 36 | +17 | 29 | ||||||
5. | TSV Wohratal | 16 | 9 | 2 | 5 | 44 | : | 28 | +16 | 29 | ||||||
6. | SV Beltershausen | 16 | 8 | 3 | 5 | 45 | : | 23 | +22 | 27 | ||||||
7. | Niederkl-Schweinsb | 16 | 6 | 5 | 5 | 34 | : | 34 | +0 | 23 | ||||||
8. | Niederweim/Haddamsh. | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | : | 24 | +5 | 22 | ||||||
9. | SG Salzböde/Lahn | 16 | 7 | 1 | 8 | 38 | : | 41 | -3 | 22 | ||||||
10. | VfB Wetter II | 16 | 6 | 2 | 8 | 28 | : | 38 | -10 | 20 | ||||||
11. | SV 1921 Mardorf | 16 | 6 | 1 | 9 | 25 | : | 35 | -10 | 19 | ||||||
12. | FV Wehrda II | 16 | 5 | 1 | 10 | 29 | : | 61 | -32 | 16 | ||||||
13. | SG Lahnfels | 16 | 3 | 5 | 8 | 36 | : | 48 | -12 | 14 | ||||||
14. | SV Schönstadt | 16 | 3 | 5 | 8 | 22 | : | 38 | -16 | 14 | ||||||
15. | FSV 1926 Cappel II | 16 | 4 | 1 | 11 | 23 | : | 53 | -30 | 13 | ||||||
16. | Rauischholzhausen | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | : | 75 | -59 | 0 |
18. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 01.12.2024 12:00 | VfB Wetter II | : | VfB Marburg II | ||||
So, 01.12.2024 12:15 | FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II | : | TSV Erksdorf | ||||
So, 01.12.2024 13:15 | FV Wehrda II | : | SG Salzböde/LahnSG Salzböde | ||||
So, 01.12.2024 14:30 | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SV SchönstadtSchönstadt | ||||
So, 01.12.2024 14:30 | Stadtallendorf IIStadtallend. II | : | Niederweim/Haddamsh.Niederw/Hadd | ||||
So, 01.12.2024 14:30 | SV BeltershausenBeltershause | : | TSV Wohratal | ||||
So, 01.12.2024 14:30 | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw | : | SG Lahnfels | ||||
So, 01.12.2024 14:30 | SV 1921 MardorfMardorf | : | RauischholzhausenSpvgg Raui |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle