2018/2019 |
1.ST | So, 05.08.2018, 1.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG Oberes EdertalOb. Edertal | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 12.08.2018, 2.ST | Türk BreidenbachTürkBreidenb | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 1 |
|
3.ST | Mi, 15.08.2018, 3.ST | FV Wehrda | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 0 |
() |
5.ST | So, 26.08.2018, 5.ST | SV EckelshausenEckelshausen | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 02.09.2018, 6.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TSV Erksdorf | 1 : 1 |
() |
7.ST | Mi, 05.09.2018, 7.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SF/BG Marburg IISFBG Marburg II | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 09.09.2018, 8.ST | FSV 1926 CappelFSV Cappel | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 30.09.2018, 11.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SC GladenbachGladenbach | 1 : 1 |
|
12.ST | Mi, 03.10.2018, 12.ST | SSV Hatzbach | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 07.10.2018, 13.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG Silberg/Eisenh.SG Silberg | 5 : 2 |
() |
14.ST | So, 14.10.2018, 14.ST | FV 1927 CölbeFV Cölbe | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 4 |
() |
10.ST | Mi, 17.10.2018, 10.ST | SG Lahnfels | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 0 |
|
15.ST | So, 21.10.2018, 15.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SV Emsdorf | 1 : 1 |
|
16.ST | Fr, 26.10.2018, 16.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TSV MichelbachMichelbach | 0 : 2 |
|
17.ST | Do, 01.11.2018, 17.ST | Stadtallendorf IIStadtallend. II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 4 |
|
18.ST | So, 11.11.2018, 18.ST | SG Oberes EdertalOb. Edertal | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 6 : 1 |
|
19.ST | So, 18.11.2018, 19.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Türk BreidenbachTürkBreidenb | 0 : 2 |
() |
19.ST | So, 02.12.2018, 19.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | Intertürk NeustadtI. Neustadt | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 24.02.2019, 22.ST | SF/BG Marburg IISFBG Marburg II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 02.03.2019, 23.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FV Wehrda | 3 : 1 |
|
25.ST | So, 17.03.2019, 25.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FSV 1926 CappelFSV Cappel | 0 : 2 |
|
32.ST | So, 12.05.2019, 32.ST | SV Emsdorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 0 |
() |
33.ST | So, 19.05.2019, 33.ST | TSV MichelbachMichelbach | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 0 |
|
34.ST | So, 26.05.2019, 34.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Stadtallendorf IIStadtallend. II | 3 : 1 |
|