1.Herren : Kreisliga A Marburg
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stadtallendorf II | 18 | 16 | 1 | 1 | 72 | : | 14 | +58 | 49 | ||||||
2. | TSV Erksdorf | 18 | 15 | 1 | 2 | 74 | : | 21 | +53 | 46 | ||||||
3. | TSV 1886 Kirchhain | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | : | 13 | +23 | 39 | ||||||
4. | SV Beltershausen | 17 | 9 | 3 | 5 | 47 | : | 23 | +24 | 30 | ||||||
5. | VfB Marburg II | 17 | 9 | 2 | 6 | 53 | : | 38 | +15 | 29 | ||||||
6. | TSV Wohratal | 17 | 9 | 2 | 6 | 44 | : | 35 | +9 | 29 | ||||||
7. | Niederweim/Haddamsh. | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | : | 35 | -2 | 25 | ||||||
8. | Niederkl-Schweinsb | 17 | 6 | 6 | 5 | 34 | : | 34 | +0 | 24 | ||||||
9. | SG Salzböde/Lahn | 18 | 7 | 3 | 8 | 41 | : | 44 | -3 | 24 | ||||||
10. | SV 1921 Mardorf | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | : | 37 | -10 | 20 | ||||||
11. | VfB Wetter II | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | : | 41 | -13 | 20 | ||||||
12. | SG Lahnfels | 17 | 4 | 5 | 8 | 41 | : | 49 | -8 | 17 | ||||||
13. | FV Wehrda II | 18 | 5 | 2 | 11 | 32 | : | 65 | -33 | 17 | ||||||
14. | SV Schönstadt | 17 | 3 | 5 | 9 | 22 | : | 40 | -18 | 14 | ||||||
15. | FSV 1926 Cappel II | 18 | 4 | 1 | 13 | 25 | : | 61 | -36 | 13 | ||||||
16. | Rauischholzhausen | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | : | 75 | -59 | 0 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle