1.Herren : Gruppenliga (2010/2011)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Teut. Watzenb.-Stbg. | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 | : | 6 | +24 | 20 | |||||
2. | ![]() |
FV 09 Breidenbach (A) | 8 | 5 | 3 | 0 | 23 | : | 6 | +17 | 18 | |||||
3. | ![]() |
FC Cleeberg | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | : | 7 | +11 | 17 | |||||
4. | ![]() |
FSV Schröck (A) | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | : | 7 | +10 | 16 | |||||
5. | ![]() |
SSV Dillenburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | : | 12 | +8 | 16 | |||||
6. | ![]() |
SF/BG Marburg | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | : | 13 | +14 | 14 | |||||
7. | ![]() |
SSV Langenaubach | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | : | 19 | +10 | 13 | |||||
8. | ![]() |
FC Großen-Buseck (N) | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | : | 20 | -8 | 11 | |||||
9. | ![]() |
Stadtallendorf II | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | : | 18 | -3 | 10 | |||||
10. | ![]() |
TSV Michelbach | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | : | 21 | -5 | 10 | |||||
11. | ![]() |
Obbornh./Bellersh.* | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | : | 12 | -4 | 8 | |||||
12. | ![]() |
TSV 1886 Kirchhain | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | : | 27 | -15 | 8 | |||||
13. | ![]() |
1. SC Sachsenhausen (N)* | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | : | 7 | +17 | 7 | |||||
14. | ![]() |
VfB Wetter | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | : | 16 | -5 | 7 | |||||
15. | ![]() |
FC Werdorf (N) | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | : | 23 | -14 | 4 | |||||
16. | ![]() |
FC Ederbergland II | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | : | 27 | -18 | 4 | |||||
17. | ![]() |
SSC Juno Burg | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | : | 23 | -18 | 4 | |||||
18. | ![]() |
TuBa Pohlheim | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | : | 30 | -21 | 3 |
Punktabzug: Obbornh./Bellersh. (2 Pkt.), 1. SC Sachsenhausen (N) (9 Pkt.)
8. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 04.09.2010 15:30 | SSV DillenburgDillenburg | ![]() | : | ![]() | Obbornh./Bellersh.Obb./Bellers | 2 : 0 | |
So, 05.09.2010 15:00 | FC Großen-BuseckGroßen-busec | ![]() | : | ![]() | FSV Schröck | 1 : 4 | |
So, 05.09.2010 15:00 | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | ![]() | : | ![]() | SSV LangenaubachLangenaubach | 1 : 8 | |
So, 05.09.2010 15:00 | FC Werdorf | ![]() | : | ![]() | VfB Wetter | 2 : 2 | |
So, 05.09.2010 15:00 | FC Cleeberg | ![]() | : | ![]() | TuBa PohlheimPohlheim | 3 : 0 | |
So, 05.09.2010 15:00 | Teut. Watzenb.-Stbg.Watzenb.-Stb | ![]() | : | ![]() | FV 09 BreidenbachBreidenbach | 4 : 4 | |
So, 05.09.2010 15:00 | SF/BG MarburgMarburg | ![]() | : | ![]() | SSC Juno BurgBurg | 6 : 1 | |
So, 05.09.2010 15:00 | 1. SC SachsenhausenSachsenhause | ![]() | : | ![]() | Stadtallendorf IIStadtallend. II | 7 : 1 | |
Mi, 08.09.2010 19:00 | TSV MichelbachMichelbach | ![]() | : | ![]() | FC Ederbergland IIEderbergland II | 3 : 1 | |
9. Spieltag | |||||||
Fr, 10.09.2010 19:00 | VfB Wetter | ![]() | : | ![]() | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 5 : 0 | |
Sa, 11.09.2010 15:30 | SSV LangenaubachLangenaubach | ![]() | : | ![]() | 1. SC SachsenhausenSachsenhause | 3 : 0 U | |
So, 12.09.2010 15:00 | Obbornh./Bellersh.Obb./Bellers | ![]() | : | ![]() | FSV Schröck | 0 : 1 | |
So, 12.09.2010 15:00 | SSV DillenburgDillenburg | ![]() | : | ![]() | Teut. Watzenb.-Stbg.Watzenb.-Stb | 0 : 2 | |
So, 12.09.2010 15:00 | SSC Juno BurgBurg | ![]() | : | ![]() | FC Werdorf | 0 : 2 | |
So, 12.09.2010 15:00 | TuBa PohlheimPohlheim | ![]() | : | ![]() | FC Großen-BuseckGroßen-busec | 2 : 4 | |
So, 12.09.2010 15:00 | FV 09 BreidenbachBreidenbach | ![]() | : | ![]() | TSV MichelbachMichelbach | 3 : 0 | |
So, 12.09.2010 15:00 | FC Ederbergland IIEderbergland II | ![]() | : | ![]() | SF/BG MarburgMarburg | 5 : 4 | |
Mi, 15.09.2010 19:00 | Stadtallendorf IIStadtallend. II | ![]() | : | ![]() | FC Cleeberg | 1 : 0 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle

