
Gruppenliga 2010/2011
Spielplan
1 | So, 01.08.2010, 1 | TuBa PohlheimPohlheim | : | SSV DillenburgDillenburg | 1 : 3 | |
2 | Mi, 04.08.2010, 2 | Teut. Watzenb.-Stbg.Watzenb.-Stb | : | TuBa PohlheimPohlheim | 6 : 0 | |
3 | So, 08.08.2010, 3 | TuBa PohlheimPohlheim | : | TSV MichelbachMichelbach | 3 : 2 | |
4 | So, 15.08.2010, 4 | SF/BG MarburgMarburg | : | TuBa PohlheimPohlheim | 5 : 0 | |
5 | Di, 17.08.2010, 5 | TuBa PohlheimPohlheim | : | FC Werdorf | 1 : 4 | |
6 | So, 22.08.2010, 6 | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TuBa PohlheimPohlheim | 5 : 4 | |
7 | So, 29.08.2010, 7 | TuBa PohlheimPohlheim | : | 1. SC SachsenhausenSachsenhause | 0 : 2 | |
8 | So, 05.09.2010, 8 | FC Cleeberg | : | TuBa PohlheimPohlheim | 3 : 0 | |
9 | So, 12.09.2010, 9 | TuBa PohlheimPohlheim | : | FC Großen-BuseckGroßen-busec | 2 : 4 | |
10 | So, 19.09.2010, 10 | FSV Schröck | : | TuBa PohlheimPohlheim | 3 : 1 | |
11 | So, 26.09.2010, 11 | Obbornh./Bellersh.Obb./Bellers | : | TuBa PohlheimPohlheim | 2 : 0 | |
12 | So, 03.10.2010, 12 | TuBa PohlheimPohlheim | : | Stadtallendorf IIStadtallend. II | 4 : 3 | |
13 | So, 10.10.2010, 13 | SSV LangenaubachLangenaubach | : | TuBa PohlheimPohlheim | 2 : 2 | |
14 | So, 17.10.2010, 14 | TuBa PohlheimPohlheim | : | VfB Wetter | 2 : 2 | |
15 | So, 24.10.2010, 15 | SSC Juno BurgBurg | : | TuBa PohlheimPohlheim | 3 : 1 | |
16 | So, 31.10.2010, 16 | TuBa PohlheimPohlheim | : | FC Ederbergland IIEderbergland II | 5 : 3 | |
17 | So, 07.11.2010, 17 | FV 09 BreidenbachBreidenbach | : | TuBa PohlheimPohlheim | 3 : 0 | |
18 | So, 14.11.2010, 18 | SSV DillenburgDillenburg | : | TuBa PohlheimPohlheim | 1 : 0 | |
21 | So, 21.11.2010, 21 | TuBa PohlheimPohlheim | : | SF/BG MarburgMarburg | 3 : 2 | |
22 | So, 28.11.2010, 22 | FC Werdorf | : | TuBa PohlheimPohlheim | 1 : 5 | |
20 | Sa, 05.03.2011, 20 | TSV MichelbachMichelbach | : | TuBa PohlheimPohlheim | 4 : 0 | |
24 | So, 13.03.2011, 24 | 1. SC SachsenhausenSachsenhause | : | TuBa PohlheimPohlheim | 0 : 3 U | |
25 | So, 20.03.2011, 25 | TuBa PohlheimPohlheim | : | FC Cleeberg | 3 : 3 | |
26 | So, 27.03.2011, 26 | FC Großen-BuseckGroßen-busec | : | TuBa PohlheimPohlheim | 0 : 1 | |
27 | So, 03.04.2011, 27 | TuBa PohlheimPohlheim | : | FSV Schröck | 2 : 3 | |
28 | So, 10.04.2011, 28 | TuBa PohlheimPohlheim | : | Obbornh./Bellersh.Obb./Bellers | 4 : 0 | |
29 | So, 17.04.2011, 29 | Stadtallendorf IIStadtallend. II | : | TuBa PohlheimPohlheim | 2 : 3 | |
19 | Do, 21.04.2011, 19 | TuBa PohlheimPohlheim | : | Teut. Watzenb.-Stbg.Watzenb.-Stb | 3 : 4 | |
23 | Mo, 25.04.2011, 23 | TuBa PohlheimPohlheim | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 7 : 0 | |
30 | Sa, 30.04.2011, 30 | TuBa PohlheimPohlheim | : | SSV LangenaubachLangenaubach | 2 : 0 | |
31 | So, 08.05.2011, 31 | VfB Wetter | : | TuBa PohlheimPohlheim | 2 : 3 | |
32 | So, 15.05.2011, 32 | TuBa PohlheimPohlheim | : | SSC Juno BurgBurg | 3 : 0 | |
33 | So, 22.05.2011, 33 | FC Ederbergland IIEderbergland II | : | TuBa PohlheimPohlheim | 5 : 2 | |
34 | Sa, 28.05.2011, 34 | TuBa PohlheimPohlheim | : | FV 09 BreidenbachBreidenbach | 1 : 2 |
Tabelle
1. | Teut. Watzenb.-Stbg. | 34 | 25 | 5 | 4 | 102 | : | 32 | +70 | 80 | ||||
2. | FV 09 Breidenbach (A) | 34 | 24 | 8 | 2 | 95 | : | 28 | +67 | 80 | ||||
3. | FSV Schröck (A) | 34 | 23 | 4 | 7 | 75 | : | 30 | +45 | 73 | ||||
4. | SSV Langenaubach | 34 | 19 | 4 | 11 | 96 | : | 61 | +35 | 61 | ||||
5. | SF/BG Marburg | 34 | 18 | 6 | 10 | 103 | : | 55 | +48 | 60 | ||||
6. | VfB Wetter | 34 | 15 | 9 | 10 | 74 | : | 58 | +16 | 54 | ||||
7. | FC Großen-Buseck (N) | 34 | 15 | 5 | 14 | 62 | : | 69 | -7 | 50 | ||||
8. | TSV Michelbach | 34 | 13 | 10 | 11 | 76 | : | 69 | +7 | 49 | ||||
9. | FC Cleeberg | 34 | 14 | 6 | 14 | 62 | : | 57 | +5 | 48 | ||||
10. | Obbornh./Bellersh. * | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | : | 44 | -5 | 43 | ||||
11. | TuBa Pohlheim | 34 | 13 | 3 | 18 | 71 | : | 84 | -13 | 42 | ||||
12. | Stadtallendorf II | 34 | 12 | 6 | 16 | 61 | : | 83 | -22 | 42 | ||||
13. | SSV Dillenburg | 34 | 12 | 5 | 17 | 54 | : | 83 | -29 | 41 | ||||
14. | SSC Juno Burg | 34 | 11 | 5 | 18 | 56 | : | 73 | -17 | 38 | ||||
15. | FC Werdorf (N) | 34 | 11 | 4 | 19 | 53 | : | 80 | -27 | 37 | ||||
16. | FC Ederbergland II | 34 | 9 | 5 | 20 | 58 | : | 93 | -35 | 32 | ||||
17. | TSV 1886 Kirchhain | 34 | 5 | 5 | 24 | 42 | : | 126 | -84 | 20 | ||||
18. | 1. SC Sachsenhausen (N)* | 34 | 6 | 1 | 27 | 32 | : | 86 | -54 | 19 |
Punktabzug: Obbornh./Bellersh. (2 Pkt.), 1. SC Sachsenhausen (N) (9 Pkt.)
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 7 : 0 gegen TSV 1886 Kirchhain
(A) 5 : 1 gegen FC Werdorf
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen FC Werdorf
(A) 0 : 6 gegen Teut. Watzenb.-Stbg.
Bisherige Ergebnisse gegen TSV 1886 Kirchhain
2010/2011 | 6.ST | So, 22.08.2010, 6.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TuBa PohlheimPohlheim | 5 : 4 | ||
23.ST | Mo, 25.04.2011, 23.ST | TuBa PohlheimPohlheim | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 7 : 0 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle

