1.Herren : Gruppenliga (2010/2011)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
FV 09 Breidenbach (A) | 24 | 18 | 6 | 0 | 66 | : | 15 | +51 | 60 | |||||
2. | ![]() |
Teut. Watzenb.-Stbg. | 24 | 18 | 3 | 3 | 68 | : | 23 | +45 | 57 | |||||
3. | ![]() |
FSV Schröck (A) | 24 | 17 | 1 | 6 | 56 | : | 23 | +33 | 52 | |||||
4. | ![]() |
SF/BG Marburg | 24 | 13 | 4 | 7 | 70 | : | 36 | +34 | 43 | |||||
5. | ![]() |
SSV Langenaubach | 24 | 12 | 4 | 8 | 65 | : | 46 | +19 | 40 | |||||
6. | ![]() |
FC Cleeberg | 24 | 12 | 3 | 9 | 48 | : | 30 | +18 | 39 | |||||
7. | ![]() |
FC Großen-Buseck (N) | 24 | 11 | 4 | 9 | 43 | : | 49 | -6 | 37 | |||||
8. | ![]() |
VfB Wetter | 24 | 9 | 8 | 7 | 45 | : | 41 | +4 | 35 | |||||
9. | ![]() |
TSV Michelbach | 24 | 10 | 4 | 10 | 53 | : | 50 | +3 | 34 | |||||
10. | ![]() |
Obbornh./Bellersh.* | 24 | 10 | 6 | 8 | 26 | : | 24 | +2 | 34 | |||||
11. | ![]() |
SSV Dillenburg | 24 | 10 | 3 | 11 | 39 | : | 45 | -6 | 33 | |||||
12. | ![]() |
Stadtallendorf II | 24 | 9 | 5 | 10 | 41 | : | 52 | -11 | 32 | |||||
13. | ![]() |
FC Werdorf (N) | 24 | 7 | 2 | 15 | 33 | : | 49 | -16 | 23 | |||||
14. | ![]() |
TuBa Pohlheim | 24 | 7 | 2 | 15 | 47 | : | 67 | -20 | 23 | |||||
15. | ![]() |
SSC Juno Burg | 24 | 6 | 5 | 13 | 32 | : | 58 | -26 | 23 | |||||
16. | ![]() |
FC Ederbergland II | 24 | 5 | 2 | 17 | 31 | : | 74 | -43 | 17 | |||||
17. | ![]() |
TSV 1886 Kirchhain | 24 | 4 | 3 | 17 | 29 | : | 80 | -51 | 15 | |||||
18. | ![]() |
1. SC Sachsenhausen (N)* | 24 | 5 | 1 | 18 | 24 | : | 54 | -30 | 7 |
Punktabzug: Obbornh./Bellersh. (2 Pkt.), 1. SC Sachsenhausen (N) (9 Pkt.)
24. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 12.03.2011 15:00 | Teut. Watzenb.-Stbg.Watzenb.-Stb | ![]() | : | ![]() | FC Ederbergland IIEderbergland II | 3 : 0 | |
Sa, 12.03.2011 15:00 | FC Werdorf | ![]() | : | ![]() | SSV LangenaubachLangenaubach | 0 : 2 | |
Sa, 12.03.2011 15:00 | SSV DillenburgDillenburg | ![]() | : | ![]() | FV 09 BreidenbachBreidenbach | 1 : 3 | |
So, 13.03.2011 14:30 | FC Großen-BuseckGroßen-busec | ![]() | : | ![]() | Obbornh./Bellersh.Obb./Bellers | 1 : 0 | |
So, 13.03.2011 14:30 | FC Cleeberg | ![]() | : | ![]() | FSV Schröck | 0 : 2 | |
So, 13.03.2011 14:30 | TSV MichelbachMichelbach | ![]() | : | ![]() | SSC Juno BurgBurg | 2 : 2 | |
So, 13.03.2011 14:30 | SF/BG MarburgMarburg | ![]() | : | ![]() | VfB Wetter | 4 : 0 | |
So, 13.03.2011 14:30 | 1. SC SachsenhausenSachsenhause | ![]() | : | ![]() | TuBa PohlheimPohlheim | 0 : 3 U | |
So, 13.03.2011 14:30 | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | ![]() | : | ![]() | Stadtallendorf IIStadtallend. II | 0 : 3 | |
25. Spieltag | |||||||
Sa, 19.03.2011 15:00 | FSV Schröck | ![]() | : | ![]() | FC Großen-BuseckGroßen-busec | 2 : 1 | |
Sa, 19.03.2011 15:00 | VfB Wetter | ![]() | : | ![]() | FC Werdorf | 5 : 1 | |
Sa, 19.03.2011 15:00 | FC Ederbergland IIEderbergland II | ![]() | : | ![]() | TSV MichelbachMichelbach | 1 : 1 | |
So, 20.03.2011 14:30 | Obbornh./Bellersh.Obb./Bellers | ![]() | : | ![]() | SSV DillenburgDillenburg | 3 : 1 | |
So, 20.03.2011 14:30 | SSV LangenaubachLangenaubach | ![]() | : | ![]() | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 5 : 0 | |
So, 20.03.2011 14:30 | TuBa PohlheimPohlheim | ![]() | : | ![]() | FC Cleeberg | 3 : 3 | |
So, 20.03.2011 14:30 | FV 09 BreidenbachBreidenbach | ![]() | : | ![]() | Teut. Watzenb.-Stbg.Watzenb.-Stb | 2 : 0 | |
So, 20.03.2011 14:30 | SSC Juno BurgBurg | ![]() | : | ![]() | SF/BG MarburgMarburg | 2 : 0 | |
So, 20.03.2011 14:30 | Stadtallendorf IIStadtallend. II | ![]() | : | ![]() | 1. SC SachsenhausenSachsenhause | 5 : 2 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle

