2.Herren : Kreisliga B Marburg III
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stadtallendorf III | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | : | 8 | +27 | 21 | ||||||
2. | TSV 1886 Kirchhain II | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | : | 6 | +19 | 19 | ||||||
3. | FSV Schröck II | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | : | 7 | +23 | 18 | ||||||
4. | TSV Erksdorf II | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | : | 11 | +21 | 18 | ||||||
5. | SG Rosphe II | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | : | 7 | +11 | 16 | ||||||
6. | SV Beltershausen II | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | : | 8 | +7 | 15 | ||||||
7. | Ela Malaka Marburg II | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | : | 21 | +12 | 13 | ||||||
8. | Niederweim/Haddamsh. II | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | : | 15 | +4 | 13 | ||||||
9. | FV 1927 Cölbe II | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | : | 12 | +1 | 13 | ||||||
10. | SG Salzböde/Lahn II | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | : | 19 | +3 | 12 | ||||||
11. | Niederkl-Schweinsb II | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | : | 20 | -4 | 12 | ||||||
12. | SV 1921 Mardorf II | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | : | 31 | -12 | 12 | ||||||
13. | SG Lahnfels II | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | : | 18 | +0 | 10 | ||||||
14. | SV Schönstadt II | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | : | 31 | -24 | 2 | ||||||
15. | TSV Wohratal II | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | : | 37 | -28 | 1 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle