2.Herren : Kreisliga B Marburg III
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Erksdorf II | 14 | 13 | 0 | 1 | 64 | : | 14 | +50 | 39 | ||||||
2. | Stadtallendorf III | 15 | 13 | 0 | 2 | 67 | : | 20 | +47 | 39 | ||||||
3. | FSV Schröck II | 15 | 10 | 0 | 5 | 61 | : | 23 | +38 | 30 | ||||||
4. | TSV 1886 Kirchhain II | 15 | 9 | 2 | 4 | 44 | : | 31 | +13 | 29 | ||||||
5. | SG Rosphe II | 15 | 8 | 1 | 6 | 30 | : | 24 | +6 | 25 | ||||||
6. | SV Beltershausen II | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 | : | 31 | +0 | 25 | ||||||
7. | Niederweim/Haddamsh. II | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | : | 30 | +5 | 24 | ||||||
8. | Ela Malaka Marburg II | 15 | 7 | 1 | 7 | 45 | : | 41 | +4 | 22 | ||||||
9. | FV 1927 Cölbe II | 15 | 7 | 1 | 7 | 29 | : | 37 | -8 | 22 | ||||||
10. | SG Salzböde/Lahn II | 15 | 5 | 2 | 8 | 44 | : | 46 | -2 | 17 | ||||||
11. | SG Lahnfels II | 14 | 5 | 1 | 8 | 33 | : | 49 | -16 | 16 | ||||||
12. | Niederkl-Schweinsb II | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | : | 50 | -27 | 14 | ||||||
13. | SV 1921 Mardorf II | 15 | 4 | 1 | 10 | 23 | : | 49 | -26 | 13 | ||||||
14. | TSV Wohratal II | 14 | 1 | 1 | 12 | 22 | : | 61 | -39 | 4 | ||||||
15. | SV Schönstadt II | 15 | 0 | 2 | 13 | 11 | : | 56 | -45 | 2 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle