2016/2017 |
1.ST | So, 31.07.2016, 1.ST | SG Oberes EdertalOb. Edertal | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 07.08.2016, 2.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SSV Hatzbach | 1 : 0 |
() |
3.ST | So, 14.08.2016, 3.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV 1920 LangensteinLangenstein | 1 : 0 |
() |
4.ST | So, 21.08.2016, 4.ST | VfL DreihausenVfL Drei. | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 0 |
() |
16.ST | Do, 25.08.2016, 16.ST | VfB Wetter II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 28.08.2016, 5.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TSV Erksdorf | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 04.09.2016, 6.ST | FSG Südkreis | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 1 |
|
17.ST | Do, 08.09.2016, 17.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG Bunstruth/HainaBunstruth/Ha | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 20.11.2016, 18.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG Oberes EdertalOb. Edertal | 4 : 1 |
() |
22.ST | So, 27.11.2016, 22.ST | TSV Erksdorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 1 |
() |
8.ST | So, 04.12.2016, 8.ST | SF/BG Marburg IISFBG Marburg II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 4 : 0 |
|
21.ST | Sa, 25.02.2017, 21.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VfL DreihausenVfL Drei. | 1 : 4 |
() |
23.ST | So, 12.03.2017, 23.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FSG Südkreis | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 19.03.2017, 24.ST | VfL Neustadt | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 4 : 2 |
|
25.ST | So, 26.03.2017, 25.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SF/BG Marburg IISFBG Marburg II | 2 : 1 |
|
26.ST | So, 02.04.2017, 26.ST | VfL BiedenkopfBiedenkopf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 4 : 0 |
() |
28.ST | Do, 13.04.2017, 28.ST | BeltershausenBeltershause | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 4 |
|
29.ST | So, 23.04.2017, 29.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Stadtallendorf IIStadtallend. II | 3 : 3 |
|
30.ST | So, 30.04.2017, 30.ST | SG Silberg/Eisenh.SG Silberg | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 1 |
() |
31.ST | So, 07.05.2017, 31.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TSV MichelbachMichelbach | 2 : 0 |
|
32.ST | So, 14.05.2017, 32.ST | SC GladenbachGladenbach | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 3 |
|
33.ST | So, 21.05.2017, 33.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VfB Wetter II | 11 : 0 |
|
34.ST | So, 28.05.2017, 34.ST | SG Bunstruth/HainaBunstruth/Ha | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 4 |
() |