2021/2022 |
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | VfR 1920 NiederwaldNiederwald | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 22.08.2021, 2.ST | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 29.08.2021, 3.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV Großseelheim IIGroßseelheim II | 0 : 0 |
() |
4.ST | So, 05.09.2021, 4.ST | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 12.09.2021, 5.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | Schröck/Kleinseelhei IISchröck/Klei II | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 26.09.2021, 7.ST | SV ErfurtshausenErfurtshause | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 3 |
|
8.ST | Mi, 29.09.2021, 8.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | TSV RauschenbergRauschenberg | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 10.10.2021, 9.ST | SV Emsdorf II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 17.10.2021, 10.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV 1920 LangensteinLangenstein | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 24.10.2021, 11.ST | Intertürk NeustadtI. Neustadt | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 07.11.2021, 13.ST | FV Bracht | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 14.11.2021, 14.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FC SindersfeldSindersfeld | 2 : 4 |
|
15.ST | So, 21.11.2021, 15.ST | TSV ErnsthausenEnsthausen | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 13.03.2022, 17.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FV Bracht | 1 : 1 |
() |
21.ST | So, 10.04.2022, 21.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV Emsdorf II | 0 : 3 |
() |
22.ST | Do, 14.04.2022, 22.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | TSV ErnsthausenEnsthausen | 2 : 1 |
|
20.ST | Mi, 20.04.2022, 20.ST | SV 1920 LangensteinLangenstein | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 24.04.2022, 23.ST | TSV RauschenbergRauschenberg | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 3 |
|
26.ST | So, 15.05.2022, 26.ST | Schröck/Kleinseelhei IISchröck/Klei II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 2 : 8 |
|
27.ST | So, 22.05.2022, 27.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln | 2 : 2 |
|
28.ST | So, 29.05.2022, 28.ST | SV Großseelheim IIGroßseelheim II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 3 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2022, 29.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel | 2 : 2 |
() |
30.ST | Sa, 11.06.2022, 30.ST | VfR 1920 NiederwaldNiederwald | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 3 |
|