Top-Scorer - Aktuelle Saison
2013/2014
1.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marc Schilhabl | 26 |
2 | Rafael Gorniok | 14 |
3 | Andreas Heichler | 11 |
4 | Philipp Bromm | 10 |
5 | Marc Pietsch | 9 |
Moritz Simon | 9 | |
Tobias Sälzer | 9 | |
8 | Ingo Schnatz | 5 |
Thomas Porabka | 5 | |
10 | Leonard Kaufmann | 4 |
Marcel Tautermann | 4 | |
12 | Andre Dörr | 2 |
Martin Römer | 2 | |
14 | Michael Römer | 1 |
Rolf Schütze | 1 |
2.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Redich | 24 |
2 | Marco Pitz | 18 |
3 | Rolf Schütze | 13 |
4 | Eduard Sperling | 11 |
Moritz Grothe | 11 | |
6 | Felix Heiner | 10 |
7 | Fabian Heiner | 6 |
Kilian Kaufmann | 6 | |
9 | Marcel Tautermann | 5 |
10 | Daniel Pamp | 4 |
Gürhan Dogruol | 4 | |
12 | Aldin Begovic | 3 |
Gökhan Özdemir | 3 | |
Ingo Schnatz | 3 | |
15 | Benjamin Schnick | 2 |
Sascha Kloss | 2 | |
17 | Hassan Burale Ali | 1 |
Janik Theiss | 1 | |
Jens Hausmann | 1 | |
Leonard Kaufmann | 1 | |
Martin Römer | 1 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle