2.Herren : Statistik (2020/2021)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabian Heiner | 7 | 630 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Rolf Schütze | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Dennis Engel | 6 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Hannes Witzke | 7 | 505 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
Julian März | 6 | 482 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
Tim Görge | 5 | 450 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Philipp Bromm | 5 | 434 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Felix Pochetti | 6 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Andre Sieler | 6 | 379 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Ramin Hashemi | 5 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Felix Heiner | 5 | 370 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Aldin Begovic | 5 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Dennis Sagel | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Eduard Sperling | 3 | 149 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Maximilian Ermler | 2 | 124 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Marc Pietsch | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Marvin Heinmöller | 2 | 97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jan Drescher | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michael Römer | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Justin Zimmer | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lamont Noack | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nico Fleischhammel | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alexander Redich | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ingo Schnatz | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Martin Römer | 1 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dominik Mann | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sheragha Ahmadzai | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Eduard Marquard | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sebastian Stei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle

