1.Herren : Statistik (2020/2021)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Hartwich | 11 | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Jannik Lesch | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Thomas Porabka | 11 | 884 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |
Nils Drescher | 11 | 818 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 |
Leon Daube | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Jan Drescher | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Tizian Mann | 10 | 690 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 |
Arben Jusufi | 11 | 634 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 |
Lucas Kömpf | 8 | 623 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
Onur Karaca | 7 | 488 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
Przemyslaw Jakub Michalewicz | 7 | 480 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
Andreas Heichler | 6 | 451 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Andreas Diez | 5 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Michael Römer | 6 | 388 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Tobias Deeg | 7 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
Justin Zimmer | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Nico Fleischhammel | 5 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Marvin Heinmöller | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Atakan Sezgin | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Lamont Noack | 2 | 97 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Moritz Simon | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dennis Sagel | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Julian März | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Felix Heiner | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Philipp Bromm | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eduard Marquard | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Martin Römer | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sebastian Stei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle

