2.Herren : Statistik (2014/2015)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Hartwich | 25 | 2235 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Moritz Grothe | 28 | 2189 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2 | 14 |
Felix Heiner | 24 | 2127 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 |
Alexander Redich | 24 | 2016 | 14 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 |
Fabian Heiner | 24 | 1959 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 3 |
Eduard Marquard | 21 | 1638 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 |
Tim Görge | 19 | 1547 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 |
Daniel Pamp | 20 | 1515 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 |
Eduard Sperling | 22 | 1481 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 5 |
Martin Römer | 16 | 1373 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 |
Sascha Kloss | 17 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 |
Jan Bierwirth | 22 | 1293 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 12 |
Atakan Sezgin | 19 | 1015 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 6 |
Pierre Schmidt | 15 | 788 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 |
Kim Görge | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Hannes Witzke | 15 | 613 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 |
Michael Römer | 6 | 450 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Aldin Begovic | 7 | 394 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Kilian Kaufmann | 5 | 361 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
Dennis Borrero-Wolff | 5 | 337 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Moritz Simon | 4 | 278 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Andreas Heichler | 4 | 270 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Rolf Schütze | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ingo Schnatz | 3 | 260 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Marc Pietsch | 4 | 248 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Gökhan Sen | 5 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Philipp Bromm | 3 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Mark Obermann | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Janik Theiss | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Dario Kleisner | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Tuncay Kepenek | 2 | 135 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Elias Gruß | 4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Leonard Kaufmann | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tobias Sälzer | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Adalbert Pietrek | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cevayir Kilercioglu | 1 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dominik Bauer | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eckhard Drescher | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Daniel Höck | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Daniel Warch | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Alexander Krämer | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dominik Mann | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marcel Vollmerhausen | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Patrick Neugebauer | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle

