1.Herren : Statistik (2014/2015)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Sälzer | 32 | 2880 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
Marc Schilhabl | 31 | 2765 | 4 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 |
Rafael Gorniok | 31 | 2735 | 7 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 31 | 0 | 2 |
Cevayir Kilercioglu | 31 | 2704 | 20 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 7 |
Andre Dörr | 31 | 2675 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 |
Andreas Diez | 29 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 5 | 2 |
Thomas Porabka | 29 | 2153 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 25 | 4 | 7 |
Mark Obermann | 24 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 |
Moritz Simon | 24 | 1767 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4 | 10 |
Daniel Höck | 24 | 1693 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 5 | 9 |
Leonard Kaufmann | 20 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 |
Marc Pietsch | 30 | 1559 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 15 | 8 |
Philipp Bromm | 20 | 1365 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 4 |
Andreas Heichler | 23 | 1275 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 16 |
Rolf Schütze | 17 | 907 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 10 |
Janik Theiss | 12 | 793 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 |
Michael Römer | 15 | 718 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 |
Tim Görge | 8 | 657 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Kilian Kaufmann | 7 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Dominik Bauer | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Atakan Sezgin | 5 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Martin Römer | 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Alexander Redich | 6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Dario Kleisner | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Felix Heiner | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle

