2.Herren : Statistik (2013/2014)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Redich | 28 | 2514 | 13 | 11 | 24 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 |
Felix Heiner | 27 | 2184 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 6 |
Sascha Kloss | 24 | 2017 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 |
Fabian Heiner | 23 | 1973 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 |
Kilian Kaufmann | 23 | 1880 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 3 |
Eduard Sperling | 28 | 1852 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8 | 9 |
Marco Pitz | 25 | 1795 | 11 | 7 | 18 | 1 | 1 | 0 | 18 | 7 | 7 |
Moritz Grothe | 25 | 1724 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 4 |
Atakan Sezgin | 22 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 6 |
Benjamin Schnick | 19 | 1484 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 |
Aldin Begovic | 21 | 1366 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 9 |
Philipp Vollmerhausen | 11 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
Daniel Pamp | 13 | 841 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 |
Martin Römer | 9 | 794 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Rolf Schütze | 10 | 642 | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 |
Mark Obermann | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Tim Görge | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Pierre Schmidt | 13 | 594 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
Gürhan Dogruol | 10 | 517 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
Jens Hausmann | 12 | 502 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
Marcel Tautermann | 5 | 444 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Leonard Kaufmann | 6 | 427 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Julian Hartwich | 7 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Patrick Neugebauer | 7 | 303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
Hassan Burale Ali | 4 | 241 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Marc Pietsch | 3 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Ingo Schnatz | 2 | 180 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rene Hausmann | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Janik Theiss | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Marcel Vollmerhausen | 3 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Michael Römer | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Andreas Diez | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Stefan Rösel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kim Görge | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Andre Dörr | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gökhan Özdemir | 3 | 63 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Elias Gruß | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Philipp Bromm | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Moritz Simon | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle

