1.Herren : Statistik (2013/2014)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Schilhabl | 31 | 2781 | 25 | 1 | 26 | 19 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Tobias Sälzer | 30 | 2700 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Rafael Gorniok | 29 | 2473 | 10 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 |
Andreas Diez | 28 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 1 |
Tim Görge | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Philipp Bromm | 27 | 2176 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2 | 6 |
Andre Dörr | 25 | 2146 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 |
Thomas Porabka | 30 | 1990 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 26 | 4 | 12 |
Moritz Simon | 27 | 1960 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 11 |
Andreas Heichler | 28 | 1770 | 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 15 |
Marc Pietsch | 28 | 1612 | 7 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 16 |
Ingo Schnatz | 20 | 1512 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 10 |
Leonard Kaufmann | 19 | 1406 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 |
Martin Römer | 19 | 1103 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 5 |
Marcel Tautermann | 25 | 930 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 5 |
Michael Römer | 22 | 924 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 |
Rolf Schütze | 15 | 591 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 |
Kim Görge | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Kilian Kaufmann | 4 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Mark Obermann | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rene Hausmann | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fabian Heiner | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexander Redich | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle

