2.Herren : Statistik (2011/2012)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Kloss | 21 | 1875 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Fabian Heiner | 21 | 1841 | 13 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 |
Sascha Kloss | 19 | 1612 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 1 | 2 |
Eduard Sperling | 21 | 1583 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 8 |
Felix Heiner | 21 | 1549 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 9 |
Stefan Zinkan | 15 | 1308 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 |
Kim Görge | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Salih Hamurcu | 19 | 1109 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 8 |
Moritz Grothe | 18 | 1040 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 |
Eduard Marquard | 14 | 933 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 |
Daniel Pamp | 14 | 893 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
Tim Görge | 9 | 810 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Atakan Sezgin | 13 | 780 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 |
Justin Bezenka | 8 | 529 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
Jens Hausmann | 11 | 499 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 |
Adalbert Pietrek | 7 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |
Stefan Schiers | 6 | 477 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Andre Zink | 6 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Alexander Frank | 6 | 443 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
Daniel Probst | 8 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Martin Römer | 6 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Eckhard Drescher | 5 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Philipp Bromm | 5 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Michael Römer | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Arben Jusufi | 6 | 239 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Daniel Koch | 3 | 231 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Christian Frank | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Björn Hartmann-Pfeffer | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Moritz Simon | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Aldin Begovic | 2 | 107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Andreas Heichler | 1 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Leonard Kaufmann | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mark Obermann | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kevin Tautermann | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Enrico Eckel | 3 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Christopher Well | 1 | 56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Stefan Rösel | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mark Nemet | 1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sebastian Müller | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle

