2023/2024 |
1.ST | Sa, 05.08.2023, 1.ST | Stadtallendorf IIStadtallend. II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 5 : 0 |
|
2.ST | So, 13.08.2023, 2.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FV Bracht | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 10.09.2023, 6.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SV SchönstadtSchönstadt | 3 : 3 |
() |
7.ST | So, 17.09.2023, 7.ST | RSV 1924 RoßdorfRSV Roßdorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 0 |
|
5.ST | Mi, 20.09.2023, 5.ST | SG Lahnfels | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 24.09.2023, 8.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SV Borussia MombergSV Momberg | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 01.10.2023, 9.ST | TSV Wohratal | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 08.10.2023, 10.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II | 2 : 1 |
() |
11.ST | So, 15.10.2023, 11.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VfB Marburg II | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 22.10.2023, 12.ST | TSV Erksdorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 5 : 1 |
|
13.ST | So, 29.10.2023, 13.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Niederweim/Haddamsh.Niederw/Hadd | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 12.11.2023, 15.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SV 1921 MardorfMardorf | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 19.11.2023, 16.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Stadtallendorf IIStadtallend. II | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 26.11.2023, 17.ST | FV Bracht | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 03.03.2024, 18.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VfB Wetter II | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 17.03.2024, 20.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG Lahnfels | 6 : 1 |
|
21.ST | Do, 25.04.2024, 21.ST | SV SchönstadtSchönstadt | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 2 |
|
25.ST | So, 28.04.2024, 25.ST | FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 1 |
|
26.ST | So, 05.05.2024, 26.ST | VfB Marburg II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 1 |
|
27.ST | So, 12.05.2024, 27.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TSV Erksdorf | 1 : 3 |
|
28.ST | Sa, 18.05.2024, 28.ST | Niederweim/Haddamsh.Niederw/Hadd | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 3 |
|
29.ST | So, 26.05.2024, 29.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SV BeltershausenBeltershause | 4 : 1 |
() |
30.ST | Mi, 29.05.2024, 30.ST | SV 1921 MardorfMardorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 0 |
() |