2022/2023 |
1.ST | Fr, 05.08.2022, 1.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SV 1921 MardorfMardorf | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 14.08.2022, 2.ST | TSV 1911 CaldernCaldern | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 6 : 3 |
|
3.ST | Mi, 17.08.2022, 3.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II | 1 : 0 |
() |
4.ST | So, 21.08.2022, 4.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TSV Erksdorf | 7 : 1 |
|
5.ST | Mi, 24.08.2022, 5.ST | FV 1927 CölbeFV Cölbe | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 28.08.2022, 6.ST | RauischholzhausenSpvgg Raui | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 04.09.2022, 7.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 11.09.2022, 8.ST | Stadtallendorf IIStadtallend. II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 17.09.2022, 9.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG Rosphe | 5 : 1 |
() |
10.ST | So, 25.09.2022, 10.ST | RSV 1924 RoßdorfRSV Roßdorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 01.10.2022, 11.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TSV Wohratal | 5 : 3 |
|
21.ST | Mi, 12.10.2022, 21.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FV 1927 CölbeFV Cölbe | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 15.10.2022, 13.ST | SV SchönstadtSchönstadt | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 22.10.2022, 14.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FSG Südkreis | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 23.10.2022, 14.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | Intertürk NeustadtI. Neustadt | 2 : 1 |
() |
15.ST | So, 30.10.2022, 15.ST | SV Emsdorf II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 3 |
() |
16.ST | So, 06.11.2022, 16.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VfB Marburg II | 0 : 0 |
() |
17.ST | Fr, 11.11.2022, 17.ST | VfB Wetter II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 20.11.2022, 18.ST | SV 1921 MardorfMardorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 27.11.2022, 19.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TSV 1911 CaldernCaldern | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 05.03.2023, 22.ST | TSV Erksdorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 7 : 1 |
|
23.ST | So, 12.03.2023, 23.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | RauischholzhausenSpvgg Raui | 3 : 3 |
|
24.ST | So, 19.03.2023, 24.ST | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 0 |
|
25.ST | So, 26.03.2023, 25.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Stadtallendorf IIStadtallend. II | 0 : 2 |
|
26.ST | So, 02.04.2023, 26.ST | SG Rosphe | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 1 |
|
27.ST | Fr, 14.04.2023, 27.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | RSV 1924 RoßdorfRSV Roßdorf | 0 : 3 |
|
29.ST | So, 30.04.2023, 29.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG Salzböde/LahnSG Salzböde | 2 : 2 |
|
20.ST | Mi, 03.05.2023, 20.ST | FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 3 : 0 |
|
30.ST | So, 07.05.2023, 30.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SV SchönstadtSchönstadt | 2 : 2 |
|
31.ST | So, 14.05.2023, 31.ST | FSG Südkreis | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 5 : 1 |
|
32.ST | So, 21.05.2023, 32.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SV Emsdorf II | 3 : 0 |
|
33.ST | Mi, 31.05.2023, 33.ST | VfB Marburg II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 4 : 0 |
|
34.ST | Sa, 03.06.2023, 34.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VfB Wetter II | 0 : 3 |
() |