2022/2023 |
1.ST | Fr, 05.08.2022, 1.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SV 1921 MardorfMardorf | 3 : 1 |
|
2.ST | So, 14.08.2022, 2.ST | TSV 1911 CaldernCaldern | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 6 : 3 |
|
3.ST | Mi, 17.08.2022, 3.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | FSV 1926 Cappel IIFSV Cappel II | 1 : 0 |
() |
5.ST | Mi, 24.08.2022, 5.ST | FV 1927 CölbeFV Cölbe | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 28.08.2022, 6.ST | RauischholzhausenSpvgg Raui | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 04.09.2022, 7.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Niederkl-SchweinsbSGNieSchw | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 11.09.2022, 8.ST | Stadtallendorf IIStadtallend. II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 17.09.2022, 9.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG Rosphe | 5 : 1 |
() |
10.ST | So, 25.09.2022, 10.ST | RSV 1924 RoßdorfRSV Roßdorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 29.10.2022, 15.ST | SSV Hatzbach | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 06.11.2022, 16.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VfB Marburg II | 0 : 0 |
() |
17.ST | Fr, 11.11.2022, 17.ST | VfB Wetter II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 20.11.2022, 18.ST | SV 1921 MardorfMardorf | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 27.11.2022, 19.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | TSV 1911 CaldernCaldern | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 12.03.2023, 23.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | RauischholzhausenSpvgg Raui | 3 : 3 |
|
25.ST | So, 26.03.2023, 25.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | Stadtallendorf IIStadtallend. II | 0 : 2 |
|
27.ST | Fr, 14.04.2023, 27.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | RSV 1924 RoßdorfRSV Roßdorf | 0 : 3 |
|
28.ST | So, 23.04.2023, 28.ST | TSV Wohratal | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 5 : 0 |
|
32.ST | So, 21.05.2023, 32.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SV Emsdorf II | 3 : 0 |
|
33.ST | Mi, 31.05.2023, 33.ST | VfB Marburg II | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 4 : 0 |
|
34.ST | Sa, 03.06.2023, 34.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | VfB Wetter II | 0 : 3 |
() |