2021/2022 |
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | VfR 1920 NiederwaldNiederwald | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 29.08.2021, 3.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV Großseelheim IIGroßseelheim II | 0 : 0 |
() |
5.ST | So, 05.09.2021, 5.ST | SG Oberes EdertalOb. Edertal | : | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | 6 : 0 |
|
6.ST | So, 12.09.2021, 6.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG Bunstruth/HainaBunstruth/Ha | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 26.09.2021, 7.ST | SV ErfurtshausenErfurtshause | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 3 |
|
10.ST | Fr, 01.10.2021, 10.ST | TSV 1886 KirchhainTSVKirchhain | : | SG Silberg/Eisenh.SG Silberg | 0 : 6 |
() |
9.ST | So, 10.10.2021, 9.ST | SV Emsdorf II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 17.10.2021, 10.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV 1920 LangensteinLangenstein | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 24.10.2021, 11.ST | Intertürk NeustadtI. Neustadt | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 07.11.2021, 13.ST | FV Bracht | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 14.11.2021, 14.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FC SindersfeldSindersfeld | 2 : 4 |
|
15.ST | So, 21.11.2021, 15.ST | TSV ErnsthausenEnsthausen | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 28.11.2021, 12.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | Germania BetziesdorfBetziesdorf | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 05.03.2022, 16.ST | FC SindersfeldSindersfeld | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 20.03.2022, 18.ST | Germania BetziesdorfBetziesdorf | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 1 |
|
19.ST | So, 27.03.2022, 19.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | Intertürk NeustadtI. Neustadt | 4 : 0 |
|
20.ST | Mi, 20.04.2022, 20.ST | SV 1920 LangensteinLangenstein | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 24.04.2022, 23.ST | TSV RauschenbergRauschenberg | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 3 |
|
26.ST | So, 15.05.2022, 26.ST | Schröck/Kleinseelhei IISchröck/Klei II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 2 : 8 |
|
27.ST | So, 22.05.2022, 27.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FV 1919 BürgelnFV Bürgeln | 2 : 2 |
|
28.ST | So, 29.05.2022, 28.ST | SV Großseelheim IIGroßseelheim II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 3 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2022, 29.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel | 2 : 2 |
() |
24.ST | Mi, 08.06.2022, 24.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV ErfurtshausenErfurtshause | 3 : 2 |
() |
30.ST | Sa, 11.06.2022, 30.ST | VfR 1920 NiederwaldNiederwald | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 3 |
|