2018/2019 |
1.ST | Fr, 03.08.2018, 1.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | TSV ErnsthausenEnsthausen | 1 : 0 |
() |
3.ST | So, 19.08.2018, 3.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FC SindersfeldSindersfeld | 3 : 1 |
|
2.ST | Mi, 22.08.2018, 2.ST | RSV KleinseelheimKleinseelhei | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 26.08.2018, 4.ST | Intertürk NeustadtI. Neustadt | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 2 : 0 |
() |
5.ST | So, 02.09.2018, 5.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | TSV Erksdorf II | 1 : 0 |
() |
6.ST | So, 09.09.2018, 6.ST | VfR 1920 NiederwaldNiederwald | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 3 : 2 |
|
10.ST | Mi, 19.09.2018, 10.ST | SSV Hatzbach II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 30.09.2018, 9.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | FV Bracht | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 07.10.2018, 11.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | Germania BetziesdorfBetziesdorf | 2 : 1 |
() |
8.ST | Do, 11.10.2018, 8.ST | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 14.10.2018, 12.ST | TSV RauschenbergRauschenberg | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 21.10.2018, 13.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV Emsdorf II | 8 : 0 |
|
14.ST | So, 28.10.2018, 14.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV SchönstadtSchönstadt | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 04.11.2018, 15.ST | SV ErfurtshausenErfurtshause | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 11.11.2018, 16.ST | TSV ErnsthausenEnsthausen | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 2 : 2 |
() |
17.ST | So, 18.11.2018, 17.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | RSV KleinseelheimKleinseelhei | 2 : 2 |
() |
18.ST | So, 25.11.2018, 18.ST | FC SindersfeldSindersfeld | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 02.12.2018, 19.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | Intertürk NeustadtI. Neustadt | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 17.03.2019, 21.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | VfR 1920 NiederwaldNiederwald | 6 : 1 |
() |
22.ST | So, 24.03.2019, 22.ST | SV 1920 LangensteinLangenstein | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 3 |
|
23.ST | So, 31.03.2019, 23.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | TSV SpeckswinkelSpeckswinkel | 2 : 2 |
|
20.ST | Mi, 10.04.2019, 20.ST | TSV Erksdorf II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 0 : 0 |
|
25.ST | So, 14.04.2019, 25.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SSV Hatzbach II | 6 : 0 |
|
26.ST | So, 28.04.2019, 26.ST | Germania BetziesdorfBetziesdorf | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 2 : 0 |
|
27.ST | So, 05.05.2019, 27.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | TSV RauschenbergRauschenberg | 2 : 1 |
() |
28.ST | So, 12.05.2019, 28.ST | SV Emsdorf II | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 1 : 3 |
|
29.ST | So, 19.05.2019, 29.ST | SV SchönstadtSchönstadt | : | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | 4 : 0 |
|
30.ST | So, 26.05.2019, 30.ST | TSV 1886 Kirchhain IITSVKirchhain II | : | SV ErfurtshausenErfurtshause | 0 : 0 |
|