Gelbe Karten - Aktuelle Saison
2018/2019
1.Herren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Medet Sirin | 5 |
2 | Tuncay Kepenek | 4 |
Turgay Kepenek | 4 | |
4 | Hasan Sener | 3 |
Tizian Mann | 3 | |
6 | Burak Hamurcu | 2 |
Leon Daube | 2 | |
Ümit Özkul | 2 | |
9 | Dominik Mann | 1 |
Marc Schilhabl | 1 | |
Tamer Adibelli | 1 | |
Yordan Krastev | 1 |
2.Herren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Nils Drescher | 7 |
2 | Rolf Schütze | 5 |
3 | Yordan Krastev | 3 |
4 | Fabian Heiner | 2 |
Felix Heiner | 2 | |
Julian Hartwich | 2 | |
Martin Römer | 2 | |
8 | Andre Dörr | 1 |
Dominik Mann | 1 | |
Moritz Grothe | 1 | |
Ramin Hashemi | 1 | |
Sheragha Ahmadzai | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Nils Drescher | 7 |
2 | Medet Sirin | 5 |
Rolf Schütze | 5 | |
4 | Tuncay Kepenek | 4 |
Turgay Kepenek | 4 | |
Yordan Krastev | 4 | |
7 | Hasan Sener | 3 |
Tizian Mann | 3 | |
9 | Burak Hamurcu | 2 |
Dominik Mann | 2 | |
Fabian Heiner | 2 | |
Felix Heiner | 2 | |
Julian Hartwich | 2 | |
Leon Daube | 2 | |
Martin Römer | 2 | |
Ümit Özkul | 2 | |
17 | Andre Dörr | 1 |
Marc Schilhabl | 1 | |
Moritz Grothe | 1 | |
Ramin Hashemi | 1 | |
Sheragha Ahmadzai | 1 | |
Tamer Adibelli | 1 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle