Gelbe Karten - Aktuelle Saison
2015/2016
1.Herren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Marc Schilhabl | 13 |
2 | Rolf Schütze | 8 |
3 | Rafael Gorniok | 5 |
Turgay Kepenek | 5 | |
5 | Andre Dörr | 3 |
Cevayir Kilercioglu | 3 | |
Tuncay Kepenek | 3 | |
8 | Andreas Diez | 2 |
Daniel Höck | 2 | |
Dennis Borrero-Wolff | 2 | |
Moritz Simon | 2 | |
Rene Kräling | 2 | |
Thomas Porabka | 2 | |
14 | Dominik Bauer | 1 |
Dominik Mann | 1 | |
Fabian Heiner | 1 | |
Leonard Kaufmann | 1 | |
Matthias Kaliebe | 1 | |
Michael Römer | 1 | |
Tobias Sälzer | 1 |
2.Herren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Pamp | 9 |
2 | Martin Römer | 5 |
3 | Atakan Sezgin | 4 |
4 | Pierre Schmidt | 3 |
5 | Alexander Redich | 2 |
Hannes Witzke | 2 | |
Rolf Schütze | 2 | |
8 | Dominik Mann | 1 |
Eduard Marquard | 1 | |
Fabian Heiner | 1 | |
Felix Heiner | 1 | |
Julian Hartwich | 1 | |
Matthias Kaliebe | 1 | |
Michael Römer | 1 | |
Sascha Kloss | 1 | |
Umut Hamurcu | 1 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle