Gelbe Karten - Aktuelle Saison
2014/2015
1.Herren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Marc Schilhabl | 15 |
2 | Leonard Kaufmann | 6 |
Rafael Gorniok | 6 | |
4 | Philipp Bromm | 5 |
5 | Marc Pietsch | 4 |
Rolf Schütze | 4 | |
Thomas Porabka | 4 | |
8 | Andre Dörr | 2 |
Andreas Diez | 2 | |
Daniel Höck | 2 | |
Janik Theiss | 2 | |
Tim Görge | 2 | |
13 | Cevayir Kilercioglu | 1 |
Michael Römer | 1 |
2.Herren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Julian Hartwich | 8 |
2 | Daniel Pamp | 4 |
Eduard Marquard | 4 | |
Fabian Heiner | 4 | |
5 | Felix Heiner | 3 |
Sascha Kloss | 3 | |
7 | Martin Römer | 2 |
8 | Alexander Redich | 1 |
Atakan Sezgin | 1 | |
Dario Kleisner | 1 | |
Dennis Borrero-Wolff | 1 | |
Eckhard Drescher | 1 | |
Hannes Witzke | 1 | |
Ingo Schnatz | 1 | |
Moritz Grothe | 1 | |
Philipp Bromm | 1 | |
Tim Görge | 1 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle