Einwechslungen -
2024/2025
1.Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Bünyamin Zengin | 9 |
Jakob Kömpf | 9 | |
3 | Lucas Kömpf | 7 |
4 | Hannes Witzke | 5 |
5 | Burak Akdag | 3 |
6 | David Wege | 2 |
Dominik Mann | 2 | |
Fabian Heiner | 2 | |
Julian Hartwich | 2 | |
Martin Pachmann | 2 | |
Marvin Küpper-Fah. | 2 | |
Senjan Kien | 2 | |
13 | Andreas Böhm | 1 |
David Farger | 1 | |
Emirkan Kelleci | 1 | |
Felix Merte | 1 | |
Leon Felipe Schui. | 1 | |
Michael Römer | 1 | |
Onur Karaca | 1 | |
Turgay Kepenek | 1 |
2.Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Dennis Sagel | 11 |
2 | Ben Wagner | 7 |
3 | Tim-Paul Billerbeck | 5 |
4 | Dennis Engel | 4 |
Sebastian Neurath | 4 | |
6 | Felix Heiner | 3 |
Jacob Benjamin Me. | 3 | |
Philipp Bromm | 3 | |
Tizian Mann | 3 | |
10 | Andre Sieler | 2 |
Gerald Zeiss | 2 | |
Kevin Engel | 2 | |
Leon Fries | 2 | |
Louis Schlosser | 2 | |
Martin Pachmann | 2 | |
16 | Andreas Heichler | 1 |
Daniel Pamp | 1 | |
Emirkan Kelleci | 1 | |
Florian Georg | 1 | |
Marvin Küpper-Fah. | 1 | |
Rene Zimmer | 1 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle

