Einwechslungen - Aktuelle Saison
2023/2024
1.Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Leon Stecker | 7 |
2 | Andreas Böhm | 6 |
3 | Achraf Mouhadjir | 5 |
Fabian Heiner | 5 | |
Hannes Witzke | 5 | |
Mezlum Madak | 5 | |
7 | Leon Felipe Schui. | 4 |
Michael Römer | 4 | |
Philipp Bromm | 4 | |
10 | David Farger | 3 |
Jannik Mengel | 3 | |
Nils Drescher | 3 | |
Noah Ludwig | 3 | |
Omar Buzan | 3 | |
15 | Felix Pochetti | 2 |
Jan-Luca Schramm | 2 | |
Lucas Kömpf | 2 | |
Simon Berressen | 2 | |
19 | Andrej Farger | 1 |
Dominik Mann | 1 | |
Erol Salci | 1 | |
Felix Merte | 1 | |
Jannik Lesch | 1 | |
Nick Gerber | 1 | |
Rene Zimmer | 1 | |
Riza Özata | 1 | |
Sebastian Schulz | 1 | |
Tobias Sälzer | 1 |
2.Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Leon Fries | 12 |
2 | Erol Salci | 7 |
3 | Ben Wagner | 5 |
Daniel Pamp | 5 | |
Dennis Sagel | 5 | |
Riza Özata | 5 | |
7 | Ramin Hashemi | 4 |
8 | Alexander Willig | 3 |
Martin Pachmann | 3 | |
Saiaf Ahmadi | 3 | |
Sebastian Papava | 3 | |
12 | Aldin Begovic | 2 |
Andre Sieler | 2 | |
Kevin Engel | 2 | |
15 | Andreas Heichler | 1 |
Andrej Farger | 1 | |
David Farger | 1 | |
Dennis Engel | 1 | |
Ersin Koca | 1 | |
Felix Heiner | 1 | |
Jan Drescher | 1 | |
Jannik Mengel | 1 | |
Justin Zimmer | 1 | |
Krishan Nimantha . | 1 | |
Louis Schlosser | 1 | |
Omar Buzan | 1 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle