Einwechslungen -
2016/2017
1.Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Serdar Toktas | 11 |
2 | Berat Bueyuekigen | 9 |
Dennis Borrero-Wolff | 9 | |
4 | Maximilian Neis | 7 |
5 | Burak Hamurcu | 6 |
6 | Andreas Heichler | 5 |
Turgay Kepenek | 5 | |
8 | Martin Römer | 4 |
Tuncay Kepenek | 4 | |
10 | Eduard Marquard | 3 |
Fabian Heiner | 3 | |
Joel Wessendorf | 3 | |
Matthias Kaliebe | 3 | |
Stephane Ezoua Ko. | 3 | |
15 | Burak Oezkul | 2 |
Medet Sirin | 2 | |
Moritz Simon | 2 | |
Rolf Schütze | 2 | |
19 | Andreas Diez | 1 |
Daniel Höck | 1 | |
Julian Hartwich | 1 | |
Patrick Rauch | 1 | |
Philipp Bromm | 1 | |
Yohannes Abraha T. | 1 |
2.Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Hannes Witzke | 11 |
Tim Heymann | 11 | |
3 | Atakan Sezgin | 9 |
4 | Tizian Mann | 8 |
5 | Daniel Pamp | 7 |
6 | Eduard Sperling | 6 |
7 | Felix Pochetti | 4 |
8 | Aldin Begovic | 3 |
Kilian Kaufmann | 3 | |
Michael Römer | 3 | |
Mustafa Kaiumi | 3 | |
12 | Dennis Engel | 2 |
Matthias Kaliebe | 2 | |
Mazlum Bolat | 2 | |
Moritz Grothe | 2 | |
Umut Hamurcu | 2 | |
17 | Daniel Höck | 1 |
Jan Bierwirth | 1 | |
Pierre Schmidt | 1 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle

