Einwechslungen - Aktuelle Saison
2015/2016
1.Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Heichler | 10 |
Fabian Heiner | 10 | |
3 | Alexander Redich | 7 |
4 | Dominik Mann | 6 |
Leonard Kaufmann | 6 | |
Tuncay Kepenek | 6 | |
7 | Daniel Höck | 5 |
Michael Römer | 5 | |
9 | Rolf Schütze | 4 |
10 | Dennis Borrero-Wolff | 3 |
Matthias Kaliebe | 3 | |
Turgay Kepenek | 3 | |
13 | Andreas Diez | 2 |
Julian Hartwich | 2 | |
Martin Römer | 2 | |
Philipp Bromm | 2 | |
Tobias Sälzer | 2 | |
18 | Cevayir Kilercioglu | 1 |
Eduard Marquard | 1 | |
Felix Heiner | 1 |
2.Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Heymann | 12 |
2 | Hannes Witzke | 9 |
3 | Eduard Sperling | 8 |
4 | Jan Bierwirth | 7 |
5 | Pierre Schmidt | 6 |
6 | Michael Römer | 5 |
7 | Atakan Sezgin | 4 |
Daniel Pamp | 4 | |
Felix Pochetti | 4 | |
10 | Janik Theiss | 3 |
Matthias Kaliebe | 3 | |
12 | Dennis Engel | 2 |
Umut Hamurcu | 2 | |
14 | Adalbert Pietrek | 1 |
Aldin Begovic | 1 | |
Cevayir Kilercioglu | 1 | |
Dominik Mann | 1 | |
Eduard Marquard | 1 | |
Fabian Heiner | 1 | |
Leonard Kaufmann | 1 | |
Philipp Bromm | 1 | |
Sascha Kloss | 1 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle