Einwechslungen - Aktuelle Saison
2013/2014
1.Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Tautermann | 18 |
2 | Michael Römer | 13 |
3 | Rolf Schütze | 10 |
4 | Marc Pietsch | 7 |
5 | Andreas Heichler | 6 |
Martin Römer | 6 | |
7 | Leonard Kaufmann | 5 |
Moritz Simon | 5 | |
9 | Ingo Schnatz | 4 |
Thomas Porabka | 4 | |
11 | Rafael Gorniok | 3 |
12 | Andreas Diez | 2 |
Philipp Bromm | 2 | |
14 | Alexander Redich | 1 |
Andre Dörr | 1 | |
Fabian Heiner | 1 | |
Kilian Kaufmann | 1 |
2.Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Eduard Sperling | 8 |
Jens Hausmann | 8 | |
Pierre Schmidt | 8 | |
4 | Marco Pitz | 7 |
5 | Gürhan Dogruol | 6 |
Moritz Grothe | 6 | |
7 | Atakan Sezgin | 5 |
Daniel Pamp | 5 | |
9 | Aldin Begovic | 4 |
Benjamin Schnick | 4 | |
Julian Hartwich | 4 | |
12 | Felix Heiner | 3 |
Gökhan Özdemir | 3 | |
14 | Fabian Heiner | 2 |
Kilian Kaufmann | 2 | |
Patrick Neugebauer | 2 | |
Rolf Schütze | 2 | |
18 | Elias Gruß | 1 |
Hassan Burale Ali | 1 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle