Auswechslungen - Aktuelle Saison
2022/2023
1.Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Willig | 13 |
2 | Lucas Kömpf | 11 |
3 | Noah Ludwig | 10 |
4 | David Farger | 9 |
5 | Rene Zimmer | 6 |
6 | Felix Merte | 5 |
Julian Stegemann | 5 | |
Michael Römer | 5 | |
9 | Nick Gerber | 4 |
Nils Drescher | 4 | |
11 | Florian Föth | 3 |
Maximilian Ermler | 3 | |
13 | Fabian Heiner | 2 |
Jannik Mengel | 2 | |
15 | Felix Pochetti | 1 |
Hannes Witzke | 1 | |
Jan-Luca Schramm | 1 | |
Jannik Lesch | 1 | |
Julian Hartwich | 1 |
2.Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Pachmann | 10 |
2 | Dennis Sagel | 7 |
3 | Felix Heiner | 6 |
4 | Arben Jusufi | 5 |
Ramin Hashemi | 5 | |
6 | Ben Wagner | 4 |
David Farger | 4 | |
Felix Pochetti | 4 | |
Zaim Zehic | 4 | |
10 | Andre Sieler | 3 |
Yohannes Abraha T. | 3 | |
12 | Aldin Begovic | 2 |
Andreas Böhm | 2 | |
Dennis Engel | 2 | |
Eduard Marquard | 2 | |
Marvin Heinmöller | 2 | |
Rene Zimmer | 2 | |
18 | Daniel Pamp | 1 |
Jannik Lesch | 1 | |
Rolf Schütze | 1 | |
Saiaf Ahmadi | 1 | |
Sebastian Schulz | 1 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle