Auswechslungen - Aktuelle Saison
2016/2017
1.Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Burak Hamurcu | 12 |
Tuncay Kepenek | 12 | |
3 | Andreas Heichler | 9 |
4 | Serdar Toktas | 6 |
5 | Burak Oezkul | 5 |
Medet Sirin | 5 | |
7 | Dennis Borrero-Wolff | 4 |
Maximilian Neis | 4 | |
Rolf Schütze | 4 | |
Turgay Kepenek | 4 | |
11 | Berat Bueyuekigen | 3 |
Fabian Heiner | 3 | |
Joel Wessendorf | 3 | |
Martin Römer | 3 | |
Matthias Kaliebe | 3 | |
16 | Eduard Marquard | 2 |
Moritz Simon | 2 | |
18 | Andre Dörr | 1 |
Andreas Diez | 1 | |
Michael Römer | 1 | |
Philipp Bromm | 1 | |
Stephane Ezoua Ko. | 1 |
2.Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Moritz Grothe | 10 |
Tizian Mann | 10 | |
3 | Mustafa Kaiumi | 8 |
4 | Dennis Engel | 6 |
Matthias Kaliebe | 6 | |
6 | Eduard Sperling | 5 |
Hannes Witzke | 5 | |
8 | Tim Heymann | 4 |
9 | Kilian Kaufmann | 3 |
Sascha Kloss | 3 | |
11 | Atakan Sezgin | 2 |
Benjamin Schnick | 2 | |
Berat Bueyuekigen | 2 | |
Burak Hamurcu | 2 | |
Dominik Mann | 2 | |
Jan Bierwirth | 2 | |
17 | Aldin Begovic | 1 |
Daniel Höck | 1 | |
Dennis Borrero-Wolff | 1 | |
Elias Gruß | 1 | |
Felix Heiner | 1 | |
Michael Römer | 1 | |
Serdar Toktas | 1 | |
Tim Görge | 1 | |
Umut Hamurcu | 1 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle