Auswechslungen -
2015/2016
1.Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tuncay Kepenek | 18 |
2 | Turgay Kepenek | 9 |
3 | Rolf Schütze | 7 |
4 | Dominik Mann | 6 |
Thomas Porabka | 6 | |
6 | Andreas Heichler | 4 |
Daniel Höck | 4 | |
Dennis Borrero-Wolff | 4 | |
Fabian Heiner | 4 | |
Moritz Simon | 4 | |
11 | Andre Dörr | 3 |
Cevayir Kilercioglu | 3 | |
13 | Michael Römer | 2 |
14 | Alexander Redich | 1 |
Julian Hartwich | 1 | |
Leonard Kaufmann | 1 | |
Marc Schilhabl | 1 | |
Martin Römer | 1 | |
Matthias Kaliebe | 1 | |
Rafael Gorniok | 1 |
2.Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Umut Hamurcu | 13 |
2 | Tim Heymann | 10 |
3 | Moritz Grothe | 8 |
4 | Dennis Engel | 6 |
5 | Alexander Redich | 5 |
Atakan Sezgin | 5 | |
Eduard Marquard | 5 | |
Hannes Witzke | 5 | |
9 | Matthias Kaliebe | 4 |
10 | Sascha Kloss | 3 |
11 | Daniel Höck | 2 |
Daniel Pamp | 2 | |
Jan Bierwirth | 2 | |
Leonard Kaufmann | 2 | |
Rolf Schütze | 2 | |
16 | Fabian Heiner | 1 |
Felix Pochetti | 1 | |
Janik Theiss | 1 | |
Martin Römer | 1 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle

