Auswechslungen -
2014/2015
1.Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Heichler | 16 |
2 | Moritz Simon | 10 |
Rolf Schütze | 10 | |
4 | Daniel Höck | 9 |
5 | Marc Pietsch | 8 |
6 | Cevayir Kilercioglu | 7 |
Thomas Porabka | 7 | |
8 | Philipp Bromm | 4 |
9 | Janik Theiss | 3 |
Leonard Kaufmann | 3 | |
11 | Andreas Diez | 2 |
Marc Schilhabl | 2 | |
Rafael Gorniok | 2 | |
14 | Atakan Sezgin | 1 |
Kilian Kaufmann | 1 | |
Mark Obermann | 1 | |
Martin Römer | 1 | |
Michael Römer | 1 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle

