Auswechslungen - Aktuelle Saison
2012/2013
1.Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Andreas Heichler | 16 |
2 | Moritz Simon | 12 |
3 | Marc Pietsch | 7 |
Thomas Porabka | 7 | |
5 | Christian Frank | 6 |
6 | Maxim Urban | 5 |
Philipp Bromm | 5 | |
8 | Mark Nemet | 4 |
Michael Römer | 4 | |
10 | Alexander Frank | 3 |
Martin Römer | 3 | |
12 | Alexander Redich | 2 |
Leonard Kaufmann | 2 | |
14 | Andre Dörr | 1 |
Andreas Diez | 1 | |
Daniel Höck | 1 | |
Fabian Heiner | 1 | |
Kilian Kaufmann | 1 | |
Rafael Gorniok | 1 | |
Tim Görge | 1 |
2.Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Eduard Sperling | 8 |
2 | Aldin Begovic | 7 |
3 | Adalbert Pietrek | 6 |
4 | Atakan Sezgin | 5 |
Daniel Koch | 5 | |
Felix Heiner | 5 | |
Salih Hamurcu | 5 | |
Ufuk Akbulut | 5 | |
9 | Moritz Grothe | 4 |
Thomas Porabka | 4 | |
11 | Marcel Vollmerhausen | 3 |
Marco Kloss | 3 | |
13 | Daniel Pamp | 2 |
Fabian Heiner | 2 | |
Justin Bezenka | 2 | |
Mark Nemet | 2 | |
Maxim Urban | 2 | |
18 | Björn Hartmann-Pf. | 1 |
Christian Frank | 1 | |
Eduard Marquard | 1 | |
Johann Wall | 1 | |
Julian Hartwich | 1 | |
Leonard Kaufmann | 1 | |
Michael Römer | 1 | |
Sascha Kloss | 1 | |
Stefan Menz | 1 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle