Auswechslungen - Aktuelle Saison
2011/2012
1.Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Mark Nemet | 17 |
2 | Andreas Heichler | 10 |
3 | Alexander Redich | 7 |
Justin Bezenka | 7 | |
Michael Römer | 7 | |
6 | Andreas Diez | 6 |
7 | Andre Zink | 5 |
8 | Rafael Gorniok | 4 |
9 | Alexander Frank | 3 |
Daniel Koch | 3 | |
Kevin Tautermann | 3 | |
Martin Römer | 3 | |
Maxim Urban | 3 | |
Moritz Simon | 3 | |
Philipp Bromm | 3 | |
16 | Björn Hartmann-Pf. | 2 |
Leonard Kaufmann | 2 | |
18 | Adalbert Pietrek | 1 |
Atakan Sezgin | 1 | |
Christian Frank | 1 | |
Hasan Oktan | 1 | |
Nicolai Schäfer | 1 | |
Tim Görge | 1 |
2.Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Heiner | 9 |
2 | Eduard Sperling | 8 |
Salih Hamurcu | 8 | |
4 | Adalbert Pietrek | 5 |
Atakan Sezgin | 5 | |
6 | Alexander Frank | 3 |
Justin Bezenka | 3 | |
Moritz Grothe | 3 | |
Stefan Schiers | 3 | |
10 | Andre Zink | 2 |
Eduard Marquard | 2 | |
Fabian Heiner | 2 | |
Jens Hausmann | 2 | |
Sascha Kloss | 2 | |
Stefan Zinkan | 2 | |
16 | Christian Frank | 1 |
Christopher Well | 1 | |
Daniel Koch | 1 | |
Mark Nemet | 1 | |
Martin Römer | 1 | |
Michael Römer | 1 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle