E-Junioren : Statistik (2011/2012)
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Drescher | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Tim Lucas Schröder | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
David Fröhlich | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Özcan Sener | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Anom Meier | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Marius Weckesser | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Philipp Pelda | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Milan Völker | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Loris Sansoldo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Jonas Müller | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Nick Wozniak | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
675 Jahre Kirchhain -
Das Stadtjubiläum 2027 - Ein Fest für alle

