Michael Römer (29 Jahre)

Spitzname: | Michi |
Geburtstag: | 25.04.1991 |
im Verein seit: | 26.07.1999 |
Spielstatus: | spielbereit |
Herkunftsland: | Deutschland |
Familienstand: | single |
Größe / Gewicht: | 177 cm / 72 kg |
Hobbies: | Ski Alpin, Eishockey Poker FUSSBALL |
Vorbild(er): | Schweinsteiger |
Lieblingsverein(e): | FC Bayern München |
Saisonstatistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 1.Herren | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2.Herren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 1.Herren | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2.Herren | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2018/2019 | 1.Herren | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.Herren | 25 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2017/2018 | 1.Herren | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2.Herren | 23 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2016/2017 | 1.Herren | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.Herren | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2015/2016 | 1.Herren | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2.Herren | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2014/2015 | 1.Herren | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2.Herren | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2013/2014 | 1.Herren | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 |
2.Herren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2012/2013 | 1.Herren | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2.Herren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2011/2012 | 1.Herren | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 |
2.Herren | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamtstatistik
1.Herren | |
---|---|
![]() |
131 Spiele |
![]() |
1 Tor |
![]() |
4 Vorlagen |
![]() |
9 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 67 Siege |
U | 17 Unentschieden |
N | 47 Niederlagen |
2.Herren | |
---|---|
![]() |
83 Spiele |
![]() |
13 Tore |
![]() |
13 Vorlagen |
![]() |
5 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 43 Siege |
U | 19 Unentschieden |
N | 21 Niederlagen |
ALLE MANNSCHAFTEN | |
---|---|
![]() |
214 Spiele |
![]() |
14 Tore |
![]() |
17 Vorlagen |
![]() |
14 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 110 Siege |
U | 36 Unentschieden |
N | 68 Niederlagen |