Andreas Heichler (30 Jahre)

Spitzname: | Andy |
Geburtstag: | 10.07.1990 |
im Verein seit: | 20.04.1995 |
Spielstatus: | spielbereit |
Herkunftsland: | Deutschland |
Größe / Gewicht: | 177 cm / 60 kg |
Lieblingsverein(e): | BVB |
Laufbahn: | nur der TSV |
Saisonstatistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 1.Herren | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019/2020 | 2.Herren | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2018/2019 | 1.Herren | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2.Herren | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2017/2018 | 1.Herren | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2016/2017 | 1.Herren | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2.Herren | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 1.Herren | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
2.Herren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 1.Herren | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 |
2.Herren | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2013/2014 | 1.Herren | 28 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 |
2012/2013 | 1.Herren | 30 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 |
2.Herren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | 1.Herren | 27 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
2.Herren | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
1.Herren | |
---|---|
![]() |
171 Spiele |
![]() |
46 Tore |
![]() |
11 Vorlagen |
![]() |
4 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 84 Siege |
U | 20 Unentschieden |
N | 67 Niederlagen |
2.Herren | |
---|---|
![]() |
23 Spiele |
![]() |
5 Tore |
![]() |
5 Vorlagen |
![]() |
0 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 14 Siege |
U | 3 Unentschieden |
N | 6 Niederlagen |
ALLE MANNSCHAFTEN | |
---|---|
![]() |
194 Spiele |
![]() |
51 Tore |
![]() |
16 Vorlagen |
![]() |
4 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 98 Siege |
U | 23 Unentschieden |
N | 73 Niederlagen |